HC OSMOS Bratislava - HK Gladiators Trnava

Hokejový zápas 1. ligy HC OSMOS Bratislava – HK Gladiators Trnava

 

HC Bratislava začala zápas výborne, keď už v 17. sekunde vsietila prvý gól HK Trnava. Po zahrievacej 1. tretine sa chalani rozbehli a vo zvyšných dvoch tretinách nadelili súperovi po troch góloch. HC Bratislava tak ovládla derby s HK Trnava a zápas skončil výsledkom 7:0.

 

 

 

Sumárne štatistiky

Tretina Góly Strely Zásahy Vylúčenia Trestné minúty Presilovky Oslabenia Faceoffs
1. tretina 1 : 0 13 (7,69 %) : 12 (0,00 %) 12 (100,00 %) : 12 (92,31 %) 3 : 1 14 : 2 0 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
2. tretina 3 : 0 18 (16,67 %) : 7 (0,00 %) 7 (100,00 %) : 15 (83,33 %) 3 : 4 6 : 6 1 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
3. tretina 3 : 0 17 (17,65 %) : 15 (0,00 %) 15 (100,00 %) : 14 (82,35 %) 3 : 5 27 : 8 2 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
Total 7 : 0 48 (14,58 %) : 34 (0,00 %) 34 (100,00 %) : 41 (85,42 %) 9 : 10 47 : 16 3 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)

 

Štatistiky hráčov

HC OSMOS Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN PIM
MEGA, Matej 53 34 34 0 100,00 % 60:00 0

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM S PPP FOW FOT FOWP MIN
BEDNARIČ, Andrej 90 CE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
ČECH, Miroslav 22 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
DANIŠOVSKÝ, Patrik 9 RW 1 1 2 2 0 4 1 0 0 0,00 % 00:00
HEDERA, Tomáš 96 LD 0 1 1 2 0 4 1 0 0 0,00 % 00:00
KLUČIAR, Dušan 19 LW 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0,00 % 00:00
KÖNIG, Peter 11 RD 1 0 1 2 2 8 1 0 0 0,00 % 00:00
MLYNČÁR, Filip 71 CE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 % 00:00
MUSLIU, Kroni 14 LW 2 2 4 2 2 5 2 0 0 0,00 % 00:00
ONDRIS, Nino 93 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
PAVEŠIC, Pavol 13 RD 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
PÉK, Lukáš 12 RW 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
PROKOP, Juraj 18 CE 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0,00 % 00:00
ŠALKA, Michal 61 RW 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0,00 % 00:00
SMOLKA, Erik 44 CE 1 2 3 1 2 5 1 0 0 0,00 % 00:00
TRUDMAN, Martin 20 LW 0 0 0 0 37 2 0 0 0 0,00 % 00:00
VALJENT, Michal 55 RD 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
VIDOVIČ, Filip 91 LD 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
VYSKOČ, Martin 6 LD 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00

 

HK Gladiators Trnava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN PIM
BRUCHÁČ, Peter 35 48 41 7 85,42 % 60:00 0

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM S PPP FOW FOT FOWP MIN
BURIAN, Matej 33 LD 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
HRBÁČIK, Martin 98 LW 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
HUDEC, Filip 10 RW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
KLEMA, Filip 19 CE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
KOHÚT, Ivan 46 RD 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
KORMÚTH, Marco 8 RD 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 % 00:00
KUNA, Dominik 13 LD 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
LINDEMAN, Marek 17 CE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
LUKAČOVIČ, Martin 15 LW 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0,00 % 00:00
MIHALKO, Matúš 97 RD 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
MIKEŠ, Nicolas 72 LD 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
MRAVA, Filip 12 RW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
OLŠA, Dušan 11 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
POLÁČEK, Pavol 16 LD 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0,00 % 00:00
POLDRUHÁK, Adam 7 RD 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00 % 00:00
SCHMIDT, Dávid 91 CE 0 0 0 -2 2 4 0 0 0 0,00 % 00:00
ŠEVČÍK, Samuel 37 LW 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
ŠKOKOR, Denis Viktor 71 LW 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0,00 % 00:00
SZALAY, Nino 9 RW 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
VALO, Ondrej 88 CE 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00

Pin It on Pinterest