HC OSMOS Bratislava - HK Martin

Hokejový zápas 1. ligy HC OSMOS Bratislava – HK Martin

 

Zápas HC Bratislava proti HK Martin začal výborne, keď sa domáci ujali vedenia 1:0 v necelej štvrtej minúte. O ďalšie 4 minúty domáci už viedli 2:0. Počas oboch gólov na ľad dopadalli plyšáci, ktorých hráči venujú deťom z detských domovov a detských oddelení bratislavských nemocníc. Žiaľ ďalší gól zo strany domácich už nepadol a zápas skončil prehrou 2:6.

 

 

Sumárne štatistiky

Tretina Góly Strely Zásahy Vylúčenia Trestné minúty Presilovky Oslabenia Faceoffs
1. tretina 2 : 2 14 (14,29 %) : 12 (16,67 %) 10 (83,33 %) : 12 (85,71 %) 1 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
2. tretina 0 : 2 14 (0,00 %) : 17 (11,76 %) 15 (88,24 %) : 14 (100,00 %) 3 : 2 6 : 4 0 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
3. tretina 0 : 2 16 (0,00 %) : 12 (16,67 %) 10 (83,33 %) : 16 (100,00 %) 0 : 5 0 : 18 0 : 0 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)
Total 2 : 6 44 (4,55 %) : 41 (14,63 %) 35 (85,37 %) : 42 (95,45 %) 4 : 8 8 : 24 0 : 1 0 : 0 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %)

 

Štatistiky hráčov

HC OSMOS Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN PIM
LAKOSIL, Vlastimil 33 21 17 4 80,95 % 31:18 0
MEGA, Matej 53 20 18 2 90,00 % 28:42 0

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM S PPP FOW FOT FOWP MIN
BEDNARIČ, Andrej 90 CE 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
ČECH, Miroslav 22 LD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
DANIŠOVSKÝ, Patrik 9 RW 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
FICEL, Jakub 26 LD 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
HEDERA, Tomáš 96 LD 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0,00 % 00:00
JURIGA, Matúš 17 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
KLUČIAR, Dušan 19 LW 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
KÖNIG, Peter 11 RD 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
MUCHA, Lukáš 10 RW 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0,00 % 00:00
MUSLIU, Kroni 14 LW 0 1 1 -1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
ONDRIS, Nino 93 RW 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
PAVEŠIC, Pavol 13 RD 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
PÉK, Lukáš 12 CE 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
PROKOP, Juraj 18 CE 1 0 1 -1 0 6 0 0 0 0,00 % 00:00
RZAVSKÝ, Daniel 66 LW 0 0 0 -1 2 4 0 0 0 0,00 % 00:00
ŠALKA, Michal 61 RW 0 0 0 -2 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
SMOLKA, Erik 44 CE 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
TRUDMAN, Martin 20 LW 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
VALJENT, Michal 55 RD 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
VIDOVIČ, Filip 91 LD 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0,00 % 00:00

 

HK Martin

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN PIM
BERNÁT, Branislav 33 44 42 2 95,45 % 60:00 2

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM S PPP FOW FOT FOWP MIN
BARTO, Martin 93 CE 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
BREZNIAK, Ivan 7 RW 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00
BRVENÍK, Ivan 91 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
BURZÍK, Jakub 21 RD 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0,00 % 00:00
DÍRER, Matej 92 CE 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
JURÁŠEK, Andrej 71 RW 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0,00 % 00:00
LANGHAMMER, Jakub 14 CE 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0,00 % 00:00
LEDNICKÝ, Filip 4 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
MARKOVIČ, Jaroslav 61 LW 1 0 1 1 12 2 0 0 0 0,00 % 00:00
ORAVEC, Filip 9 RD 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0,00 % 00:00
PACALAJ, Marek 29 LD 1 0 1 -2 2 1 1 0 0 0,00 % 00:00
PAULÍNY, Adam 77 LW 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
POKRIVČÁK, Tomáš 22 RW 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00 % 00:00
POLIAČEK, František 16 LW 1 2 3 1 0 3 1 0 0 0,00 % 00:00
RUDZAN, Matúš 78 RW 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0,00 % 00:00
RUSINA, Tomáš 13 LD 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0,00 % 00:00
TABAČEK, Ján 80 LD 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0,00 % 00:00
THEMÁR, Adam 97 RD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00 % 00:00
URBÁNEK, Jakub 15 CE 0 3 3 2 0 3 1 0 0 0,00 % 00:00
ZELISKA, Lukáš 81 LW 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,00 % 00:00

Pin It on Pinterest