Hokejový zápas Paneuropa Kings vs Gladiators Trenčín
Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs Gladiators Trenčín. V rámci European University Hockey League sa konal v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
PAN | GLA | |
---|---|---|
PIM | 68 | 14 |
Shots on Goal | 39 | 24 |
Time Leading | 00:00 | 52:22 |
Time Tied | 07:38 | 07:38 |
Time Trailing | 52:22 | 00:00 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:06 | 0:1 | EQ | GLA | Šulík M. (93) | Porubský D. (97) | 93,97 | |||
1 | 09:40 | 0:2 | SH1 | GLA | Cíger R. (9) | Jurenka T. (91) | 9,91 | |||
1 | 19:43 | 1:2 | EQ | PAN | Krahulec F. (71) | Podgorski A. (11) | Faktor R. (61) | 71,11,61 | ||
2 | 23:30 | 1:3 | EQ | GLA | Feranec J. (19) | Okuliar F. (8) | 19,8 | |||
2 | 27:29 | 2:3 | PP2 | PAN | Kabát M. (9) | Ketner N. (91) | Krahulec F. (71) | 89,9,87 | ||
3 | 41:08 | 3:3 | PP2 | PAN | Szabó P. (26) | Zvara R. (24) | Kabát M. (9) | 26,24,9 | ||
3 | 43:40 | 3:4 | GWG | EQ | GLA | Varga P. (47) | Jankových D. (92) | 47,92 | ||
3 | 47:12 | 3:5 | PP1 | GLA | Feranec J. (19) | Buliš F. (21) | 19,21 | |||
3 | 58:03 | 3:6 | EQ | GLA | Martyčák T. (25) | Varga P. (47) | 25 |
Penalties
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:59 | GLA | Jurenka Timotej (91) | 02:00 | HI-ST | |
1 | 07:45 | GLA | Ružička Filip (20) | 02:00 | HOOK | |
1 | 11:14 | PAN | Krahulec Filip (71) | 02:00 | TRIP | |
1 | 14:46 | GLA | Varga Patrik (47) | 02:00 | TRIP | |
2 | 26:13 | GLA | Jurenka Timotej (91) | 02:00 | HOOK | |
2 | 26:44 | GLA | Gašparovič Juraj (34) | 02:00 | CROSS | |
2 | 33:59 | PAN | Faktor RIchard (61) | 10:00 | MISC | |
2 | 33:59 | PAN | Faktor RIchard (61) | 20:00 | UN-SP | |
2 | 38:02 | PAN | Takáč Filip (14) | 02:00 | UN-SP | |
2 | 39:33 | GLA | Buliš Filip (21) | 02:00 | TRIP | |
3 | 40:19 | GLA | Broska Ondrej (23) | 02:00 | SLASH | |
3 | 46:17 | PAN | Hronec Marek (13) | 02:00 | TRIP | |
3 | 51:27 | PAN | Takáč Filip (14) | 02:00 | HOOK | |
3 | 58:03 | PAN | Takáč Filip (14) | 10:00 | MISC | |
3 | 58:03 | PAN | Takáč Filip (14) | 20:00 | UN-SP |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabát Milan | RD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Podgorski Adam | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jankovský Boris | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hronec Marek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Takáč Filip | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
17 | Fabo Jozef | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kopecký Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Findura Jakub | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barilla Patrik | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zvara Rastislav | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Szabó Patrik | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pečimut Kristián | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Faktor RIchard | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 |
71 | Krahulec Filip | RF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
87 | Šotek Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tarabík Pavol | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jonášek Matej | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Hanták Tomáš | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Porubský Matúš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | Orlík Lukáš | 24 | 6 | 6.00 | 18 | 75.0 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
1 | 00:00 | GLA | Gašparovič Juraj (34) | on |
3 | 60:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |
3 | 60:00 | GLA | Gašparovič Juraj (34) | off |