Posledná aktualizácia 17.03.2023

Reprezentácia SR U17 proti Dánsku na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene
Fotografie zo zápasu reprezentácie SR U17 proti Dánsku na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene.
|
|
|
|
Slovakia
| Nr. | Name | T | A | GP | +/- | S | Str. |
| 1 | Durny, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matejovic, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fereta, Samuel | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 5 | Kuna, Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Hedera, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lesko, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konecny, Tomas | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 9 | Ziak, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rajnoha, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Smolka, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liska, Adam | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| 15 | Marcinek, Patrik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | Duda, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Bjaloncik, Peter | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 20 | Miscik, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ruzicka, Adam | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 22 | Krivosik, Filip | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| 23 | Tamasi, Alex | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
| 25 | Tamas, Tibor | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 27 | Kohut, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vybiral, Vladimir | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| 30 | Ivanovic, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | MIN | Schüsse | SV | |
| 30 Anton Ivanovic | S | 60:00 | 1 | 0 |
| 1 Roman Durny (E) |
Denmark
| Nr. | Name | T | A | GP | +/- | S | Str. |
| 1 | Gransoe, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Heine, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jessen, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Persson, Mikkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Larsen, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lunde, Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pade, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reese, Victor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torbensen, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiuff, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahlberg, Valdemar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Blichfeldt, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nielsen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wejse, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Svejstrup, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Sander, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roegilds, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Molge, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hansen, Oliver Bo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedersen, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Slichtskrull, Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Berg, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | MIN | Schüsse | SV | |
| 31 Philip Berg | N | 15:24 | 4 | 0 |
| 1 Emil Gransoe | 44:36 | 2 | 0 |
|
|
|











































































































