
Hokejový zápas extraligy juniorov medzi HC Slovan Bratislava a MsHKM Žilina
Dnes sa odohral v rámci extraligy juniorov zápas HC Slovan Bratislava proti MsHKM Žilina s konečným výsledkom 3:2. Pre domácich mladíkov to znamená postup o jenu priečku nahor.
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIČAN, Martin | 31 | 20 | 18 | 2 | 90,00 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMOVIČ, Juraj | 72 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARANOV, Egor | 33 | RW | 1 | 1 | 2 | 1 |
| BOBÁL, Filip | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| BOLDIŽÁR, Dávid | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERETA, Samuel | 5 | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HANULA, Radovan | 23 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LEDENEV, Roman | 56 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MIRILOVIČ, Martin | 41 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MRÁZIK, Matej | 7 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ŠEVČÍK, Ján | 90 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 91 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPOR, Patrik | 51 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRNAVSKÝ, Šimon | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAVRUŠEK, Alex | 83 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VČELKA, Kristián | 14 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITALOŠ, Martin | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
MsHKM Žilina
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANOVIČ, Anton | 2 | 43 | 40 | 3 | 93,02 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOHUCKÝ, Michal | 7 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| COMA, Michal | 14 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DLUGOŠ, Marcel | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GÁLIK, Norbert | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROMA, Albert | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRČ, Vladimír | 8 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LOPUCHOVSKÝ, Marko | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 |
| NAHÁLKA, Ján | 20 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJATÁK, Simeon | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PRAŠIL, Ondrej | 17 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| SURÁN, Dominik | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURAN, Matej | 11 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TURIAN, Martin | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VALÁŠEK, Denis | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VALO, Adrián | 9 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |




















































































