Hokejový zápas extraligy juniorov medzi HC Slovan Bratislava a MsHKM Žilina
Dnes sa odohral v rámci extraligy juniorov zápas HC Slovan Bratislava proti MsHKM Žilina s konečným výsledkom 3:2. Pre domácich mladíkov to znamená postup o jenu priečku nahor.
Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 1 : 1 | 13 (7,69 %) : 7 (14,29 %) | 6 (85,71 %) : 12 (92,31 %) | 2 : 1 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tretina | 1 : 0 | 12 (8,33 %) : 4 (0,00 %) | 4 (100,00 %) : 11 (91,67 %) | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tretina | 1 : 1 | 18 (5,56 %) : 9 (11,11 %) | 8 (88,89 %) : 17 (94,44 %) | 3 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 3 : 2 | 43 (6,98 %) : 20 (10,00 %) | 18 (90,00 %) : 40 (93,02 %) | 6 : 4 | 12 : 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIČAN, Martin | 31 | 20 | 18 | 2 | 90,00 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMOVIČ, Juraj | 72 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BARANOV, Egor | 33 | RW | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOBÁL, Filip | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOLDIŽÁR, Dávid | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERETA, Samuel | 5 | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HANULA, Radovan | 23 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LEDENEV, Roman | 56 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MIRILOVIČ, Martin | 41 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MRÁZIK, Matej | 7 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠEVČÍK, Ján | 90 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 91 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TOPOR, Patrik | 51 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TRNAVSKÝ, Šimon | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VAVRUŠEK, Alex | 83 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VČELKA, Kristián | 14 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VITALOŠ, Martin | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MsHKM Žilina
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVANOVIČ, Anton | 2 | 43 | 40 | 3 | 93,02 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHUCKÝ, Michal | 7 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
COMA, Michal | 14 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
DLUGOŠ, Marcel | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
GÁLIK, Norbert | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
GROMA, Albert | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KRČ, Vladimír | 8 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LOPUCHOVSKÝ, Marko | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
NAHÁLKA, Ján | 20 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PJATÁK, Simeon | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PRAŠIL, Ondrej | 17 | CE | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SURÁN, Dominik | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TURAN, Matej | 11 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TURIAN, Martin | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VALÁŠEK, Denis | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VALO, Adrián | 9 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |