FBC White Eagles Bratislava - Falcons Stará Ľubovňa

FBC White Eagles Bratislava – Falcons Stará Ľubovňa

 

Po viac ako roku som sa opäť dostal na palubovku s fotoaparátom a to na 1. ligu mužov vo florbale medzi FBC White Eagles a Falcons Stará Ľubovňa. Žiaľ pre našich chalanov z FBC White Eagles Bratislava zápas nevyšiel a podľahli súperovi Falcons Stará Ľubovňa 0:6.

 

 

Štatistiky hráčov

FBC White Eagles Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
MELICHERČÍK, Matej 1 0 0 0 0,00 % 00:00
UZOLA, Imrich 77 0 0 0 0,00 % 00:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B PIM PPP
BANOVIČ, Martin 9 F 0 0 0 0 0
BELÁŇ, Tomáš 22 D 0 0 0 2 0
DUDA, Patrik 89 D 0 0 0 0 0
DZURO, Dominik 29 F 0 0 0 0 0
HEČKO, Luboš 51 D 0 0 0 2 0
HEDERA, Adam 94 D 0 0 0 0 0
HEDERA, Tomáš 98 D 0 0 0 0 0
JAKAB, Filip 11 D 0 0 0 2 0
KORDÍK, Jakub 69 F 0 0 0 0 0
MACÁK, Marián 10 F 0 0 0 12 0
MIKLETIČ, Tomáš 2 D 0 0 0 0 0
ORAVEC, Matúš 91 F 0 0 0 0 0
SÁDECKÝ, Michal 6 F 0 0 0 0 0
ŠIMO, Denis 19 F 0 0 0 0 0
STOKLAS, Sebastián 5 F 0 0 0 0 0
ŤAPUŠ, Tomáš 20 D 0 0 0 0 0
ZELENÝ, Tomáš 44 D 0 0 0 0 0

 

Falcons Stará Ľubovňa

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
PACOLA, Vladimír 23 0 0 0 0,00 % 00:00
ŠKOLSKÝ, Adam 99 0 0 0 0,00 % 00:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B PIM PPP
BABJARČÍK, Andrej 84 F 1 0 1 0 0
HUDÁK, Dominik 33 D 0 0 0 0 0
JAKUBČO, Maroš 10 F 0 1 1 0 0
KOLENO, Patrik 6 D 0 0 0 0 0
LETKOVSKÝ, Jakub 75 D 1 2 3 0 2
ROMAN, Jakub 96 F 1 0 1 2 1
RUSNAČEK, Dávid 81 F 2 1 3 0 1
ŠATALA, Jozef 8 F 0 0 0 0 0
ŠTUPÁK, Matúš 21 D 0 2 2 2 0
TULKA, Jakub 94 D 0 0 0 0 0
URBAN, Roland 64 F 0 0 0 0 0
ZÁLEŠ, Ján 7 F 0 0 0 0 0
ŽIVČÁK, Jakub 22 F 1 0 1 0 0

Pin It on Pinterest