
Bratislava Outlaws vs Přerov Mammoths
Ani posledný domáci zápas tejto sezóny nevyšiel domácim Bratislava Outlaws – Zbojníci/Slovenská juniorská reprezentácia amerického futbalu s Přerov Mammoths a prehrali 17:20. Pritom zápas sa pre Bratislava Outlaws – Zbojníci/Slovenská juniorská reprezentácia amerického futbalu vyvíjal dobre, ale tretiu a štvrtú štvrtinu už na Přerov Mammoths nestačili.
Scoring summary
1.čtvrtina
FG – 0:3 – Marek Školoudík, 49y; 4:46
TD – 7:3 – Šimon Kolnik, 7y run (Norbert Jaďuď kick); 1:342.čtvrtina
TD – 14:3 – Filip Markovič, 7y pass od Mario Melich (Norbert Jaďuď kick); 9:47
FG – 17:3 – Norbert Jaďuď, 27y; 2:08
TD – 17:10 – Adam Žouželka, 56y run (Marek Školoudík kick); 1:363.čtvrtina
TD – 17:17 – Marek Školoudík, 27y pass od Štěpán Hartman (Marek Školoudík kick); 2:094.čtvrtina
FG – 17:20 – Marek Školoudík, 32y; 7:20ZÁPASOVÁ SOUPISKA TÝMU BRATISLAVA OUTLAWS
| Jméno a příjmení | Číslo dresu |
| Mário Hovanec | 1 |
| Tomáš Krajčovič | 5 |
| Jakub Donoval | 7 |
| Mario Melich | 11 |
| Andrej Jankula | 13 |
| Tomáš Záriš | 16 |
| Filip Markovič | 21 |
| Samuel Hromo | 25 |
| Adam Michalec | 26 |
| Adrián Mrva | 27 |
| Patrik Janíček | 28 |
| Matúš Ondreáš | 32 |
| Eduard Barcaj | 35 |
| Jakub Ceniga | 43 |
| Samuel Lencsés | 44 |
| Marek Holík | 45 |
| Jakub Špendla | 56 |
| Daniel Vetrík | 65 |
| Norbert Jaďuď | 66 |
| Kevin Doboš | 68 |
| Adam Oškera | 72 |
| Peter Šeliga | 77 |
| Matej Koyš | 81 |
| Šimon Kolnik | 97 |
| Karol Dunka | 100 |
| Lukáš Korim | 101 |
ZÁPASOVÁ SOUPISKA TÝMU PŘEROV MAMMOTHS
| Jméno a příjmení | Číslo dresu |
| Marek Školoudík | 6 |
| David Hübner | 8 |
| Štěpán Hartman | 12 |
| Adam Tvaróg | 15 |
| Matěj Kubeš | 23 |
| Filip Geršl | 25 |
| Adam Žouželka | 28 |
| Marek Zdráhala | 33 |
| Dominik Mareš | 34 |
| Jan Forejtar | 43 |
| Jiří Hostášek | 44 |
| Jiří Lasovský | 45 |
| Jan Fáber | 55 |
| Teodor Krzystek | 62 |
| Martin Ondrášek | 70 |
| František Kubík | 77 |
| Marek Havlíček | 80 |
| Ondřej Navrátil | 82 |
| Michal Stoklásek II | 86 |
| David Dvořák | 88 |





















































































