HC Slovan Bratislava - HK ŠKP Poprad

Zápas o 3. miesto v extralige juniorov medzi HC Slovan Bratislava a HK ŠKP Poprad

 

V dnešnom 3. kole v boji o 3. miesto v extralige juniorov sa stretli HC Slovan Bratislava s HK ŠKP Poprad. Na domácom ľade juniori HC Slovan Bratislava zvíťazili nad HK ŠKP Poprad 7:4 a upravili tak stav série na 2:1.

 

 
Štatistiky hráčov
 

HC SLOVAN Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
VIČAN, Martin 31 31 28 3 90,32 % 60:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/-
BARANOV, Egor 33 LW 0 0 0 -2
BOBÁL, Filip 28 LW 1 0 1 -1
BOLDIŽÁR, Dávid 61 RW 0 0 0 1
FERETA, Samuel 5 RD 0 1 1 -1
HANULA, Radovan 23 CE 1 2 3 2
HEDERA, Tomáš 3 LD 0 0 0 -2
HERÁK, Michal 55 RD 1 1 2 2
LEDENEV, Roman 56 CE 0 1 1 1
MIRILOVIČ, Martin 41 LW 1 2 3 2
MRÁZIK, Matej 7 RD 0 2 2 1
ŠAUŠA, Dominik 82 LD 0 0 0 2
ŠEVČÍK, Ján 90 LD 1 0 1 2
SLOBODA, Marek 24 RW 2 1 3 0
TRNAVSKÝ, Šimon 59 RW 0 2 2 1
VAVRUŠEK, Alex 83 CE 0 0 0 -2

 


HK ŠKP Poprad

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
KIROL, Matúš 33 21 18 3 85,71 % 35:21
PAVLIČKO, Daniel Jakub 92 17 13 4 76,47 % 24:39

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/-
BARTKOVSKÝ, Tomáš 77 LW 0 0 0 -1
BJALONČÍK, Peter 17 CE 0 1 1 -3
BOŽOŇ, Tomáš 11 RD 0 0 0 -2
BUKOVINA, Štefan 19 LW 0 0 0 0
ČESÁNEK, Boris 97 LD 0 1 1 3
HOHOL, Róbert 20 RW 0 0 0 0
IGLOVSKÝ, Damián 74 LD 0 0 0 0
JANAČEK, Kristián 21 RW 0 0 0 -2
JEVOŠ, Adam 81 CE 0 0 0 0
KRÁLIK, Michal 91 CE 0 0 0 -1
LEŠKO, Andrej 2 LD 0 0 0 -3
MIŠKOVEC, Adrián 80 LW 1 1 2 -2
NESPALA, Jakub 8 LW 0 1 1 2
OLEJNÍK, Lukáš 15 RW 1 1 2 2
ŠANKO, Oliver 18 LD 0 0 0 0
SEMAŇÁK, Martin 13 RD 0 0 0 -2
SVITANA, René 71 CE 2 1 3 3
TURAN, Lukáš 10 RD 0 0 0 -1
TURAN, Oliver 29 RD 0 0 0 3
VAŠAŠ, Filip 88 RW 0 1 1 -2

 

Pin It on Pinterest