
Hokejový KHL zápas HC Slovan Bratislava – HC Dynamo Moscow
HC Slovan Bratislava dokázal vyhrať aj druhý KHL zápas na domácom ľade. Po svojom výkone získal dôležité dva body, keď zdolal Dinamo Moskva 3:2. Takmer pred rokom HC Slovan tiež pokoril Dinamo Moskva na domácom ľade 4:2.
SCORING SUMMARY
Glossary
PENALTY SUMMARY
Time | Player | Min | Penalty | Time | Player | Min | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:39 | 41. Boyd Dustin | 2 | Tripping | ||||
09:43 | 23. Liska Adam | 2 | Slashing | ||||
15:56 | 23. Mozer Evgeny | 2 | Illegal and Dangerous Equipment | ||||
Total for 1st period: | 2 | Total for 1st period: | 4 | ||||
43:20 | 61. Afinogenov Maxim | 2 | Boarding | ||||
44:05 | 63. Lamper Patrik | 2 | Tripping | ||||
47:44 | 24. Chipchura Kyle | 2 | Hooking | ||||
55:30 | 61. Afinogenov Maxim | 2 | Slashing | ||||
58:47 | 47. Lunter Mario | 2 | Tripping | ||||
Total for 3rd period: | 6 | Total for 3rd period: | 4 | ||||
Summary | 8 | Summary | 8 |
PLAYERS SUMMARY
Goalkeepers
Glossary
Defensemen
Glossary
Forwards
Glossary
PLAYERS SUMMARY
Goalkeepers
Glossary
Defensemen
Glossary
Forwards
Glossary