
Hokejový zápas 1. ligy HC OSMOS Bratislava – HK Dukla Michalovce
HC Bratislava do zápasu s HK Dukla Michalovce nastúpila dobre. Vyzeralo to na vyrovnaný zápas. V prvej tretine padol len jeden gól do brány HC Bratislava v oslabení domácich. O výsledku zápasu bolo rozhodnuté až v tretej tretine, keď hostia dali domácemu tímu 2 góly, z toho jeden vo vlastnom oslabení. Konečný stav 1:4.
| Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Faceoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tretina | 0 : 1 | 7 (0,00 %) : 13 (7,69 %) | 12 (92,31 %) : 7 (100,00 %) | 3 : 1 | 6 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
| 2. tretina | 1 : 1 | 14 (7,14 %) : 14 (7,14 %) | 13 (92,86 %) : 13 (92,86 %) | 0 : 4 | 0 : 8 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
| 3. tretina | 0 : 2 | 14 (0,00 %) : 13 (15,38 %) | 11 (84,62 %) : 14 (100,00 %) | 4 : 2 | 8 : 4 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
| Total | 1 : 4 | 35 (2,86 %) : 40 (10,00 %) | 36 (90,00 %) : 34 (97,14 %) | 7 : 7 | 14 : 14 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HC OSMOS Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKOSIL, Vlastimil | 33 | 40 | 36 | 4 | 90,00 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDNARIČ, Andrej | 90 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| ČECH, Miroslav | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| FICEL, Jakub | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| HEDERA, Tomáš | 96 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| JURIGA, Matúš | 17 | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| KLUČIAR, Dušan | 19 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| MLYNČÁR, Filip | 71 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| MUCHA, Lukáš | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| MUSLIU, Kroni | 14 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| PAVEŠIC, Pavol | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| PÉK, Lukáš | 12 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| PROKOP, Juraj | 18 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| RZAVSKÝ, Daniel | 66 | LW | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| ŠALKA, Michal | 61 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| SMOLKA, Erik | 44 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| TRUDMAN, Martin | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| VALJENT, Michal | 55 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| VIDOVIČ, Filip | 91 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| VYSKOČ, Martin | 6 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HK Dukla Ingema Michalovce
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENČAN, Adam | 30 | 35 | 34 | 1 | 97,14 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANOVSKÝ, Tomáš | 87 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| BDŽOCH, Martin | 76 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| BOIKO, Vladislav | 91 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| CHALUPA, Samuel | 88 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| CÚTT, Radovan | 23 | CE | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| DVURECHENSKII, Nikita | 12 | LW | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| GAVRIK, Vladyslav | 18 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| GIĽÁK, Matej | 16 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| HAMRÁČEK, Lukáš | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| HANČÁK, Daniel | 39 | LD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| HOPKOVIČ, Ladislav | 44 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| KOLBA, Marek | 71 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| KORENKO, Michal | 79 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| KOŠECKÝ, Oliver | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| LINET, Jakub | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| NOVICKÝ, Damián | 29 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| PIATAK, Erik | 51 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| RÓTH, Mário | 22 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| SAFARALEEV, Igor | 89 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| TOMA, Lukáš | 21 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |

















































































