HC Slovan Bratislava - HC 07 Detva

Hokejový zápas HC Slovan Bratislava – HC 07 Detva v rámci Tipos Extraliga

 

Prvá polovica prvej tretiny zápasu medzi HC Slovan Bratislava a HC 07 Detva v rámci Tipos extraliga vyzeral pre domácich sľubne. V tomto čase už viedli 2:0. Žiaľ potom domáci inkasovali každé dve minúty po jednom góle a prvá tretina skončila 2:4. V polovici zápasu, keď už na tabuli svietil stav 4:7, tréner domácich vymenil brankára za mladíka Ádam Beke. Tomu síce do konca zápasu gól nepadol, avšak HC Slovan Bratislava už nedokázal stav otočiť a prehral aj druhý zápas na domácom ľade 6:7.

 

Sumárne štatistiky

Tretina Góly Strely Zásahy
1. tr. 2 : 4 12 (16,67 %) : 12 (33,33 %) 8 (66,67 %) : 10 (83,33 %)
2. tr. 2 : 3 21 (9,52 %) : 10 (30,00 %) 7 (70,00 %) : 19 (90,48 %)
3. tr. 2 : 0 20 (10,00 %) : 2 (0,00 %) 2 (100,00 %) : 18 (90,00 %)
Total 6 : 7 53 (11,32 %) : 24 (29,17 %) 17 (70,83 %) : 47 (88,68 %)

 

Štatistiky hráčov

HC SLOVAN Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
BEKE, Ádam 32 7 7 0 100,00 % 26:33
DURNÝ, Roman 68 17 10 7 58,82 % 29:39

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- MIN
ALIŠAUSKAS, Nerijus 4 RD 0 1 1 1 18:09
BAČIK, Patrik 5 RD 0 0 0 -1 20:58
BEŇO, Michal 73 RD 0 0 0 0 07:29
BORTŇÁK, Dalibor 88 CE 0 0 0 -1 16:00
BUČEK, Samuel 25 LW 0 1 1 -1 22:01
HARRIS, Brant 23 RW 1 1 2 -2 19:40
JENDEK, Dominik 47 LW 0 0 0 0 06:08
KUNDRIK, Peter 20 RW 0 0 0 0 03:41
KYTNÁR, Milan 19 CE 1 0 1 2 20:41
MAIER, Patrik 43 LD 0 0 0 -1 15:41
MESZÁROŠ, Andrej 16 LD 0 0 0 1 18:13
O’DONNELL, Brendan 27 RW 1 0 1 -1 19:09
PETRÁŠ, Samuel 28 CE 0 0 0 0 06:14
RANFORD, Brendan 39 LW 1 4 5 2 16:31
RAPÁČ, Branislav 91 LW 0 0 0 0 19:18
SERSEN, Michal 8 LD 0 1 1 0 27:05
STUDENIČ, Marián 67 RW 2 1 3 2 18:44
ZIGO, Tomáš 24 CE 0 1 1 -1 23:18

HC 07 Detva

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
SHOLL, Tomas 35 53 47 6 88,68 % 60:00

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- MIN
ASKAROV, Maxim 22 RW 0 0 0 -1 12:37
ČACHO, Viliam 14 CE 0 0 0 -1 16:24
CHARBONNEAU, Jonathan 11 RW 1 0 1 0 19:03
COX, Trevor 36 LW 0 0 0 -1 15:06
FEKIAČ, Frederik 76 RD 0 1 1 1 40:10
GAŠPAR, Rastislav 40 RW 2 3 5 2 21:13
GOLIAN, Andrej 73 LD 0 1 1 0 20:15
HALAMA, Patrik 91 RW 0 0 0 0 04:16
JENDROĽ, Dominik 8 RD 0 0 0 -2 16:09
KLÍMA, Tomáš 19 CE 0 0 0 0 14:44
KORÍM, Karol 28 RD 0 0 0 1 19:04
LALÍK, Lukáš 98 LD 0 0 0 -1 17:04
ĽUPTÁK, Matej 9 LW 0 0 0 -1 06:55
MAGDOLEN, Martin 42 LD 0 0 0 0 00:00
RYMSHA, River 18 LD 2 1 3 1 27:11
ŠČURKO, Ladislav 41 CE 0 2 2 -1 17:46
SÝKORA, Ján 17 LW 1 3 4 2 14:41
TURAN, Oliver 23 RD 0 0 0 -1 02:08
VALENT, Peter 90 CE 1 0 1 2 21:52
ŽILKA, Jakub 95 LW 0 0 0 0 15:28

 

Pin It on Pinterest