
Hokejový zápas HC Slovan Bratislava – HK Poprad v rámci Tipos Extraliga
Včera som bol fotiť prvý domáci hokejový zápas v tejto sezóne hokejovému klubu HC Slovan Bratislava proti HK Poprad v rámci Tipos Extraliga. Aj keď počiatočné minúty vyzerali sľubne pre domáci tím, žiaľ nedisciplinovanosť hráčov, ktorá mala za následok ich vylúčenia a oberanie o sily, skončilo nepriaznivo 1:2. Pod prehru sa pripísala aj malá agresívnosť hry HC Slovan a o 1/3 menej striel na bránu oproti HK Poprad.
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNÝ, Roman | 68 | 35 | 33 | 2 | 94,29 % | 59:09 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIŠAUSKAS, Nerijus | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:21 |
| BAČIK, Patrik | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 |
| BEŇO, Michal | 73 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BORTŇÁK, Dalibor | 88 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| BUČEK, Samuel | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:21 |
| HARRIS, Brant | 23 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:31 |
| JENDEK, Dominik | 47 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
| KYTNÁR, Milan | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| MAIER, Patrik | 43 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:41 |
| MESZÁROŠ, Andrej | 16 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:05 |
| MRÁZ, Bruno | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:36 |
| O’DONNELL, Brendan | 27 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:43 |
| RANFORD, Brendan | 39 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:48 |
| RAPÁČ, Branislav | 91 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:23 |
| SERSEN, Michal | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 |
| ŠTAJNOCH, Martin | 3 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| STUDENIČ, Marián | 67 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| SUKEĽ, Jakub | 81 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:10 |
| VALACH, Juraj | 44 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:49 |
| ZIGO, Tomáš | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:26 |
HK Poprad a.s.
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOŠVRDA, Tomáš | 33 | 22 | 21 | 1 | 95,45 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJALONČÍK, Peter | 98 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:27 |
| BREJČÁK, Daniel | 86 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| ČESÁNEK, Boris | 72 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:33 |
| DALHUISEN, Mike | 89 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:55 |
| DRGOŇ, Adam | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| DZIVJAK, Jakub | 11 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42 |
| ERVING, Joona | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:04 |
| HANDLOVSKÝ, Lukáš | 81 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| HAŠČÁK, Marcel | 17 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
| HUDEC, Marek | 26 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| KRAMÁR, Dominik | 3 | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 08:45 |
| LUŠŇÁK, Patrik | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:31 |
| MEŠÁR, Filip | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01 |
| PALOČKO, Matej | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:10 |
| PALOČKO, Matúš | 15 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| PREISINGER, Miroslav | 63 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 |
| SKOKAN, Dávid | 19 | CE | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:14 |
| SVITANA, Patrik | 71 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:29 |
| VANDAS, Michael | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| ZAGRAPAN, Marek | 9 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:01 |






















