
Po dlhšom čase som sa objavil opäť na zimnom štadióne, tentoraz na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave. Sledoval som a fotil zápas 2. hokejovej ligy mužov medzi HK Delikateso Bratislava a HK Detva. Zápas sa skončil úspešne pre domáci tím, keď v predĺžení skórovali na 2:1.
Tretina | Góly | Strely na bránu | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
1. tr. | 0:00 | 11 (0,00 %) : 17 (0,00 %) | 17 (100,00 %) : 11 (100,00 %) | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tr. | 0:01 | 10 (0,00 %) : 14 (7,14 %) | 13 (92,86 %) : 10 (100,00 %) | 2:01 | 4:02 | 0:00 | 0:00 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tr. | 1:00 | 6 (16,67 %) : 10 (0,00 %) | 10 (100,00 %) : 5 (83,33 %) | 1:03 | 2:06 | 0:00 | 0:00 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
OT | 1:00 | 1 (100,00 %) : 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) : 0 (0,00 %) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 2:01 | 28 (7,14 %) : 41 (2,44 %) | 40 (97,56 %) : 26 (92,86 %) | 3:05 | 6:10 | 0:00 | 0:00 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HK Delikateso Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRAJČOVIČ, Pavel | 69 | 41 | 40 | 97,56 % | 62:18 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAFFY, Patrik | 72 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BEDNARIČ, Andrej | 90 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURIAN, Matej | 17 | RD | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ČERNÁK, Tomáš | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARÁŠ, Viliam | 61 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| FÁBRY, Branislav | 65 | CE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GLEMBA, Michal | 98 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRBÁČIK, Martin | 93 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KETNER, Oliver | 96 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KORMÚTH, Adam | 79 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANTOŠ, Vladimír | 20 | RW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MIHALKO, Matúš | 41 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUCHA, Lukáš | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVOSEDLÍK, Dávid | 91 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PÁRIČKA, Erik | 23 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PAVEŠIC, Pavol | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PISAROVIČ, Matej | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VARGA, Tibor | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERČÍK, Dominik | 12 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
HK Detva
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRIŽAN, Karol | 60 | 28 | 26 | 92,86 % | 62:18 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSONS, Janis | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALCIAR, Andrej | 11 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENKO, Martin | 72 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| BUDA, Slavomír | 7 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMULA, Marek | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| CÚTT, Milan | 27 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DOMAEV, Kirill | 9 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORGÁČ, Miroslav | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÁBOR, Radoslav | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GONDA, Denis | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECKL, Marek | 91 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONIAR, Tibor | 30 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KOŠTIAL, Martin | 12 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LOPEJSKÝ, Jakub | 48 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| MRENICA, Lukáš | 42 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| POHANKA, Patrik | 24 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIVOK, Denis | 69 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZORVAN, Ivan | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































