
V sobotu 19.11.2022 chalani HK Delikateso Bratislava odohrali zápas proti MŠK Púchov v rámci 2. hokejovej ligy mužov. Po víťazstve 6:4 sa tak dostali na čelo tabuľky.
| Tretina | Góly | Strely na bránu | Zásahy |
|---|---|---|---|
| 1. tr. | 2 : 2 | 8 (25,00 %) : 11 (18,18 %) | 9 (81,82 %) : 6 (75,00 %) |
| 2. tr. | 2 : 1 | 14 (14,29 %) : 14 (7,14 %) | 13 (92,86 %) : 12 (85,71 %) |
| 3. tr. | 2 : 1 | 13 (15,38 %) : 12 (8,33 %) | 11 (91,67 %) : 11 (84,62 %) |
| Total | 6 : 4 | 35 (17,14 %) : 37 (10,81 %) | 33 (89,19 %) : 29 (82,86 %) |
Štatistiky hráčov
HK Delikateso Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAJČOVIČ, Pavel | 69 | 37 | 33 | 4 | 89,19 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAFFY, Patrik | 72 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BEDNARIČ, Andrej | 90 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BURIAN, Matej | 17 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ČECH, Juraj | 77 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ČERNÁK, Tomáš | 21 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARÁŠ, Viliam | 61 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| FÁBRY, Branislav | 65 | CE | 1 | 1 | 2 | 1 |
| GLEMBA, Michal | 98 | LW | 1 | 3 | 4 | 1 |
| KETNER, Oliver | 96 | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KORMÚTH, Adam | 79 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MUCHA, Lukáš | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVOSEDLÍK, Dávid | 91 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 |
| PÁRIČKA, Erik | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PAVEŠIC, Pavol | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PISAROVIČ, Matej | 8 | LW | 1 | 2 | 3 | 2 |
| VARGA, Tibor | 11 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VERČÍK, Dominik | 12 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 |
MŠK Púchov
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRUŠÍK, Tomáš | 33 | 35 | 29 | 6 | 82,86 % | 59:18 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRŇÁK, Tomáš | 4 | LD | 1 | 1 | 2 | 1 |
| DENEŠ, Boris | 22 | LW | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FILO, Jaroslav | 14 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HAJSKÝ, Tomáš | 71 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HALUŠKA, Matej | 97 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUDÍK, Damian | 12 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÚSKA, Lukáš | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| IMRICH, Michal | 32 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KANAET, Dominik | 10 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KOPÁČ, Tomáš | 25 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| LADECKÝ, Patrik | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| LAPIN, Nikita | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUHOVÝ, Michal | 23 | LW | 1 | 0 | 1 | -1 |
| MANIAČEK, David | 28 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 |
| MAVRIN, Maxim | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| MINÁRIK, Marek | 66 | CE | 0 | 2 | 2 | 1 |
| POBEŽAL, Jakub | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCHEUER, Marek | 18 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ŠEDIVÝ, Filip | 8 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZEMKO, Lukáš | 37 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |












































