
Hokejový zápas HK Orange 20 – HC ‘05 iClinic Banská Bystrica
Dnes výborný extraligový zápas v podaní chalanov z HK Orange 20, ktorí v súboji s HC ‘05 iClinic Banská Bystrica podľahli až v samostatných nájazdoch 2:3sn.
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNÝ, Roman | 30 | 47 | 44 | 3 | 93,62 % | 65:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HÍLEK, David | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREMPASKÝ, Martin | 91 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEJOVIČ, Dávid | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESAROŠ, Radoslav | 87 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MUSLIU, Kroni | 25 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ŠMÍDA, Sebastián | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TAMÁŠI, Alex | 28 | CE | 0 | 2 | 2 | 2 |
| VÁCLAV, Rastislav | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
HC ‘05 iClinic Banská Bystrica
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKÁŠ, Jan | 29 | 28 | 26 | 2 | 92,86 % | 65:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRISÍK, Martin | 65 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BARTÁNUS, Marek | 61 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELLUŠ, Martin | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| BREJČÁK, Ján | 19 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| BUBELA, Miloš | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČEŠÍK, Matej | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ĎATELINKA, Ivan | 48 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAILLE, Éric | 27 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GÉLINAS, Guillaume | 10 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRŰNDLING, Martin | 40 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOHMANN, Cason | 57 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUBKA, Branislav | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAMPER, Patrik | 63 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| LUNTER, Mário | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIHALIK, Vladimír | 56 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÓTH, Mário | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEDLÁK, Adam | 16 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERSEN, Michal | 80 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SUROVÝ, Tomáš | 43 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENT, Peter | 90 | CE | 1 | 0 | 1 | 2 |









































































