Hokejový zápas HK Orange 20 – HC ‘05 iClinic Banská Bystrica
Dnes výborný extraligový zápas v podaní chalanov z HK Orange 20, ktorí v súboji s HC ‘05 iClinic Banská Bystrica podľahli až v samostatných nájazdoch 2:3sn.
Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 1 : 0 | 9 (11,11 %) : 14 (0,00 %) | 14 (100,00 %) : 8 (88,89 %) | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tretina | 0 : 2 | 9 (0,00 %) : 12 (16,67 %) | 10 (83,33 %) : 9 (100,00 %) | 1 : 3 | 2 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tretina | 1 : 0 | 5 (20,00 %) : 19 (0,00 %) | 19 (100,00 %) : 4 (80,00 %) | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Predĺženie | 0 : 0 | 5 (0,00 %) : 1 (0,00 %) | 1 (100,00 %) : 5 (100,00 %) | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Nájazdy | 0 : 1 | 0 (0,00 %) : 1 (100,00 %) | 0 (0,00 %) : 0 (0,00 %) | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 2 : 3 | 28 (7,14 %) : 47 (6,38 %) | 44 (93,62 %) : 26 (92,86 %) | 2 : 5 | 4 : 10 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURNÝ, Roman | 30 | 47 | 44 | 3 | 93,62 % | 65:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HÍLEK, David | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KREMPASKÝ, Martin | 91 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MATEJOVIČ, Dávid | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MESAROŠ, Radoslav | 87 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MUSLIU, Kroni | 25 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠMÍDA, Sebastián | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TAMÁŠI, Alex | 28 | CE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VÁCLAV, Rastislav | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HC ‘05 iClinic Banská Bystrica
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKÁŠ, Jan | 29 | 28 | 26 | 2 | 92,86 % | 65:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRISÍK, Martin | 65 | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BARTÁNUS, Marek | 61 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BELLUŠ, Martin | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BREJČÁK, Ján | 19 | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BUBELA, Miloš | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ČEŠÍK, Matej | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ĎATELINKA, Ivan | 48 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FAILLE, Éric | 27 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
GÉLINAS, Guillaume | 10 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
GRŰNDLING, Martin | 40 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HOHMANN, Cason | 57 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KUBKA, Branislav | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LAMPER, Patrik | 63 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LUNTER, Mário | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MIHALIK, Vladimír | 56 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
RÓTH, Mário | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SEDLÁK, Adam | 16 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SERSEN, Michal | 80 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SUROVÝ, Tomáš | 43 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VALENT, Peter | 90 | CE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |