
Hokejový extraligový zápas medzi HK Orange 20 a HC Košice
Dnes nie práve vydarený extraligový zápas v podaní chalanov z HK Orange 20, ktorí v súboji s HC Košice podľahli 1:7.
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNÝ, Roman | 30 | 32 | 27 | 5 | 84,38 % | 46:10 |
| HLAVAJ, Samuel | 31 | 7 | 5 | 2 | 71,43 % | 13:50 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HÍLEK, David | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEŠKO, Andrej | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEJOVIČ, Dávid | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MESAROŠ, Radoslav | 87 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MUSLIU, Kroni | 25 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| OKULIAR, Oliver | 23 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ŠMÍDA, Sebastián | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| VÁCLAV, Rastislav | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Košice
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDSTRÖM, Joakim | 84 | 22 | 21 | 1 | 95,45 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAČA, Martin | 55 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLTUN, Peter | 17 | CE | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ČÍŽEK, Václav | 70 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DUDÁŠ, Martin | 2 | LD | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HOVORKA, Marek | 52 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HRIČINA, Tomáš | 14 | LW | 0 | 2 | 2 | 1 |
| KAFKA, Petr | 66 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KESSEL, Blake Henry | 24 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLÍMA, Tomáš | 85 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KOYŠ, Patrik | 8 | RW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MATEJKA, Lukáš | 90 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MICHALČIN, Christián | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAGY, Ladislav | 27 | RW | 1 | 1 | 2 | 1 |
| PACAN, David | 61 | CE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PETRÁŠ, Šimon | 83 | RW | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PULLI, Jere | 79 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŠEDIVÝ, Eduard | 71 | RD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ŠOLTÉS, Dávid | 22 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SUJA, Jakub | 10 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VRÁBEĽ, Filip | 86 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 |




































































