Hokejový extraligový zápas medzi HK Orange 20 a HC Košice
Dnes nie práve vydarený extraligový zápas v podaní chalanov z HK Orange 20, ktorí v súboji s HC Košice podľahli 1:7.
Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 0 : 2 | 4 (0,00 %) : 11 (18,18 %) | 9 (81,82 %) : 4 (100,00 %) | 3 : 1 | 4 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tretina | 1 : 1 | 12 (8,33 %) : 13 (7,69 %) | 17 (130,77 %) : 11 (91,67 %) | 3 : 4 | 6 : 8 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tretina | 0 : 4 | 6 (0,00 %) : 15 (26,67 %) | 6 (40,00 %) : 6 (100,00 %) | 2 : 2 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 1 : 7 | 22 (4,55 %) : 39 (17,95 %) | 32 (82,05 %) : 21 (95,45 %) | 8 : 7 | 14 : 14 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURNÝ, Roman | 30 | 32 | 27 | 5 | 84,38 % | 46:10 | 0 |
HLAVAJ, Samuel | 31 | 7 | 5 | 2 | 71,43 % | 13:50 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HÍLEK, David | 13 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LEŠKO, Andrej | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MATEJOVIČ, Dávid | 66 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MESAROŠ, Radoslav | 87 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MUSLIU, Kroni | 25 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
OKULIAR, Oliver | 23 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠMÍDA, Sebastián | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VÁCLAV, Rastislav | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HC Košice
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNDSTRÖM, Joakim | 84 | 22 | 21 | 1 | 95,45 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAČA, Martin | 55 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOLTUN, Peter | 17 | CE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ČÍŽEK, Václav | 70 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
DUDÁŠ, Martin | 2 | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HOVORKA, Marek | 52 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HRIČINA, Tomáš | 14 | LW | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KAFKA, Petr | 66 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KESSEL, Blake Henry | 24 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KLÍMA, Tomáš | 85 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KOYŠ, Patrik | 8 | RW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MATEJKA, Lukáš | 90 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MICHALČIN, Christián | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
NAGY, Ladislav | 27 | RW | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PACAN, David | 61 | CE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PETRÁŠ, Šimon | 83 | RW | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PULLI, Jere | 79 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠEDIVÝ, Eduard | 71 | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠOLTÉS, Dávid | 22 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SUJA, Jakub | 10 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VRÁBEĽ, Filip | 86 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |