
Hokejový zápas HK Orange 20 – HC Nové Zámky
Zápas pre HK Orange 20 nezačal úspešne. S HC Nové Zámky už v prvej tretine prehrávali 0:2. Druhá tretina síce bola vyrovnaná a HK Orange 20 ako aj HC Nové Zámky strelili po jednom góle, avšak tretia tretina bola bez gólu a tak zápas skončil 1:3
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNÝ, Roman | 30 | 35 | 32 | 3 | 91,43 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJALONČÍK, Peter | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HÍLEK, David | 13 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KREMPASKÝ, Martin | 91 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUNA, Dominik | 33 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESAROŠ, Radoslav | 87 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ŠMÍDA, Sebastián | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMOLKA, Erik | 4 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAMÁŠI, Alex | 28 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VÁCLAV, Rastislav | 18 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
HC Nové Zámky
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁČ, Vladimír | 60 | 27 | 26 | 1 | 96,30 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CETKOVSKÝ, Jiří | 94 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUBININ, Artem | 15 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FÁBRY, Branislav | 65 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HAIN, Samuel | 25 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRUŠKA, Milan | 17 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASS, Maris | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASS, Koba | 11 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOVAČEVIČ, Sabahudin | 30 | RD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LANTOŠI, Róbert | 16 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PLÁŠIL, Karel | 5 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAPAVESSIS, Matthew | 7 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RAENKO, Anatoly | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALIJA, Arturs | 55 | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ŠIMEK, Denis | 44 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŠIMUN, Eduard | 92 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ŠKODA, Vladimír | 18 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ŠPIRKO, Rastislav | 21 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SUROVKA, Filip | 61 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VARGA, Róbert | 73 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ZBOŘIL, Adam | 81 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |









































































