
Hokejový zápas HK Orange 20 – HK Dukla Trenčín
V domácej rozlúčke pred MS “20” HK Orange 20 podľahol lídrovi extraligovej súťaže HK Dukla Trenčín 2:4.
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSTELNÝ, Jakub | 41 | 40 | 36 | 4 | 90,00 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJALONČÍK, Peter | 29 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČACHO, Viliam | 48 | RW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FERETA, Samuel | 27 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HÍLEK, David | 13 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAŠKO, Niki | 26 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KELEMEN, Miloš | 89 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREMPASKÝ, Martin | 91 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEŠKO, Andrej | 33 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MATEJOVIČ, Dávid | 66 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUPÁK, Michal | 22 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠMÍDA, Sebastián | 17 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAMÁŠI, Alex | 28 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VÁCLAV, Rastislav | 18 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK DUKLA Trenčín
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIADLOVSKÝ, Tomáš | 53 | 26 | 24 | 2 | 92,31 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZÚCH, Juraj | 93 | LW | 1 | 0 | 1 | -1 |
| BOHUNICKÝ, Lukáš | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BULÍK, Tomáš | 12 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CEBÁK, Juraj | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLOUHÝ, Radek | 28 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRÜHAUF, Peter | 7 | RD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HECL, Marek | 86 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOLENDA, Matúš | 95 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSSA, Marcel | 81 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HUDEC, Denis | 44 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIKULA, Ondrej | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŐLVECKÝ, Peter | 85 | CE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| PAČ, Marek | 77 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARDAVÝ, Ján | 89 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RADIVOJEVIČ, Branko | 92 | RW | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ROMANČÍK, Ladislav | 14 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOJČÍK, Peter | 98 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STAROSTA, Tomáš | 19 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ŠVEC, Jozef | 9 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARGA, Tibor | 11 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 |
























































































