
Hokejový zápas HK Orange 20 – HKM Zvolen
Zápas pre HK Orange 20 nezačal úspešne. S HKM Zvolen už v prvej tretine prehrávali 0:2. Avšak druhá tretina patrila práve HK Orange 20, ktorý vyrovnali a dokonca viedli 3:2. Zápas išiel do predĺženia a konečný výsledok bol 3:4.
Štatistiky hráčov
HK ORANGE 20
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNÝ, Roman | 30 | 36 | 32 | 4 | 88,89 % | 60:30 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJALONČÍK, Peter | 29 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČACHO, Viliam | 48 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DLAPKA, Martin | 7 | RD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FERETA, Samuel | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÍLEK, David | 13 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| JAŠKO, Niki | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREMPASKÝ, Martin | 91 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KUNA, Dominik | 33 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUNDRIK, Peter | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCINEK, Patrik | 24 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSLIU, Kroni | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠMÍDA, Sebastián | 17 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMOLKA, Erik | 4 | LW | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ŠVARC, Marek | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAMÁŠI, Alex | 28 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VÁCLAV, Rastislav | 18 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAŠAŠ, Filip | 88 | RW | 1 | 0 | 1 | -1 |
| VYBIRAL, Vladimír | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 74 | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
HKM Zvolen
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMIE, Matthew Scott | 33 | 33 | 30 | 3 | 90,91 % | 60:30 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSONS, Janis | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOKROŠ, Tomáš | 77 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHOVAN, Michal | 10 | RW | 1 | 2 | 3 | 0 |
| COFFMAN, Timothy James | 6 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ĎALOGA, Martin | 34 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRGOŇ, Adam | 23 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DUBEŇ, Lukáš | 88 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEKIAČ, Viktor | 94 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRAŠKO, Peter | 32 | LD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| IMMONEN, Jarkko Antero | 90 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| JAKUBÍK, Ivan | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JURÍK, Lukáš | 15 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MATIS, Matúš | 53 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NOVÁK, Michal | 27 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBDRŽÁLEK, Petr | 71 | RW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ROSS, Nicholas Rory | 81 | RD | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ŠIŠOVSKÝ, Peter | 89 | LW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| STEEN, Oscar Einar | 44 | CE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ŤAVODA, Ján | 8 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÖRÖK, Tomáš | 80 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































































































