HOBA Bratislava a HC ŠKP Bratislava

Hokejový zápas 1. ligy dorastu medzi HOBA Bratislava a HC ŠKP Bratislava

 

Po veľmi dlhej dobe som sa bol pozrieť na hokej dorastencov, tentokrát medzi HOBA Bratislava a HC ŠKP Bratislava. Z výhry sa tešil domáci celok, ktorý zdolal hosťujúci celok 2:0.

 

 
Štatistiky hráčov
HOBA Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
NERAD, Radovan 1 23 23 0 100,00 % 00:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM
ADAMKO, Martin 28 CE 0 0 0 0 2
BUBICA, Maximilian 19 LW 0 0 0 0 0
GREGOR, Michael 8 RD 0 0 0 0 0
HATÁR, David 27 RW 0 0 0 0 0
KORBÍNI, Ivan 16 CE 0 0 0 0 0
KOVÁČ, Jakub 97 LD 0 0 0 0 0
KULMAN, David 98 RW 0 0 0 0 0
KVAS, Yevhen 68 LW 0 0 0 0 0
LETAVAY, Adrián 6 RD 0 0 0 0 0
MAZÁČEK, Ondrej 66 RW 0 0 0 0 0
MEHMETI, Dardan 20 LW 0 1 1 1 2
MIKULIČ, Leonard 21 RW 1 0 1 1 0
NIKOLOV, Alexander 15 LD 0 0 0 0 0
PANGRÁC, Daniel 7 LD 0 0 0 0 0
PANGRÁC, Samuel 88 CE 0 0 0 0 0
RUŽANSKÝ, Samuel 32 CE 0 0 0 0 0
ŠNAJNAR, Marco 24 LD 0 0 0 0 0
TURIAN, Adam 17 LW 0 1 1 1 0
VALOVIČ, Jakub 9 RD 1 1 2 2 4
YAZOVSKIKH, Maxim 4 RD 0 0 0 0 0

HC ŠKP Bratislava

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
NEMEC, Oliver 1 18 18 0 100,00 % 59:10

 

Hráči v poli

Meno # Post G A B +/- PIM
BRÚDER, Branislav 12 RD 0 0 0 0 0
ČERNÁK, Tomáš 3 LD 0 0 0 0 2
DERČALÍK, Filip 9 LW 0 0 0 0 0
IVÁNEK, Denis 14 RW 0 0 0 0 0
KOCÚREK, Alex 15 LW 0 0 0 0 0
MIKHALCHUK, Vladimir 8 LW 0 0 0 0 12
MRVA, Dávid 13 LD 0 0 0 0 0
NEMEC, Libor 20 RW 0 0 0 0 2
PASTUCHA, Noel 5 LD 0 0 0 0 0
POLÁK, Igor 18 CE 0 0 0 0 0
POLÁK, Žigmund 10 LW 0 0 0 0 0
ROHÁČEK, Roman 4 RD 0 0 0 0 0
SIEROSHTAN, Illia 7 LD 0 0 0 0 0
SKALYTSKYI, Mykhailo 19 RW 0 0 0 0 4
TOMKOVIČ, Marco 17 CE 0 0 0 0 0
VÉGH, Michal 6 RD 0 0 0 0 0
ZELKA, Ronald 11 CE 0 0 0 0 0

 

Pin It on Pinterest