Zápas extraligy juniorov HC Slovan Bratislava proti HC Košice
Dnes v rámci extraligy juniorov vyhrali zápas chalani HC Slovan Bratislava proti HC Košice s konečným výsledkom 6:1. Stav série je teda nerozhodný 3:3 a rozhodne sa vo štvrtok v Košiciach.
Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 4 : 0 | 21 (19,05 %) : 5 (0,00 %) | 5 (100,00 %) : 17 (80,95 %) | 2 : 0 | 4 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tretina | 1 : 1 | 16 (6,25 %) : 7 (14,29 %) | 6 (85,71 %) : 15 (93,75 %) | 5 : 3 | 18 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tretina | 1 : 0 | 13 (7,69 %) : 6 (0,00 %) | 6 (100,00 %) : 12 (92,31 %) | 2 : 3 | 4 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 6 : 1 | 50 (12,00 %) : 18 (5,56 %) | 17 (94,44 %) : 44 (88,00 %) | 9 : 6 | 26 : 12 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOJVODA, Michal | 1 | 18 | 17 | 1 | 94,44 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMOVIČ, Juraj | 72 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BARANOV, Egor | 33 | RW | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOBÁL, Filip | 28 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOLDIŽÁR, Dávid | 61 | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERETA, Samuel | 5 | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HANULA, Radovan | 23 | RW | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KOZA, Marián | 25 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LEDENEV, Roman | 56 | RD | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MIRILOVIČ, Martin | 41 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MRÁZIK, Matej | 7 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PUŠ, Martin | 97 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠAUŠA, Dominik | 82 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠEVČÍK, Ján | 90 | LW | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SLOBODA, Marek | 55 | RW | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TOPOR, Patrik | 51 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TRNAVSKÝ, Šimon | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VAVRUŠEK, Alex | 83 | CE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VČELKA, Kristián | 14 | CE | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VITALOŠ, Martin | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HC Košice
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMKO, Kristián | 33 | 29 | 27 | 2 | 93,10 % | 40:34 | 0 |
TKAČIK, Tomáš | 92 | 21 | 17 | 4 | 80,95 % | 19:26 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJTOŠ, Ján | 44 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOROV, Dominik | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ELIÁŠ, Peter | 91 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
GLITTA, Oliver | 26 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HESKE, Juraj | 25 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HOGEL, Patrick | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HUDÁK, Filip | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KMEC, Dušan | 52 | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MACKAĽ, Jakub | 81 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MATEJ, Adam | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MRIGLOT, Oliver | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
NAZAD, Adrián | 13 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PALACKO, Adrián | 29 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PATLEVIČ, Ľubomír | 21 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
PAVLÍK, Samuel | 17 | RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
RUSŇÁK, Filip | 18 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
SIROTŇÁK, Samuel | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠTUDENC, Jakub | 10 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TAMÁŠ, Tibor | 85 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
UHRIN, Kristián | 19 | RW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |