Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia | Vhadzovania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 1 : 1 | 11 (9,09 %) : 11 (9,09 %) | 10 (90,91 %) : 10 (90,91 %) | 2 : 1 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
2. tretina | 1 : 0 | 14 (7,14 %) : 8 (0,00 %) | 8 (100,00 %) : 13 (92,86 %) | 2 : 1 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
3. tretina | 4 : 2 | 15 (26,67 %) : 8 (25,00 %) | 6 (75,00 %) : 11 (73,33 %) | 2 : 2 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Total | 6 : 3 | 40 (15,00 %) : 27 (11,11 %) | 24 (88,89 %) : 34 (85,00 %) | 6 : 4 | 12 : 8 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0/0 (0,00 %) : 0/0 (0,00 %) |
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOJVODA, Michal | 1 | 27 | 24 | 3 | 88,89 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMOVIČ, Juraj | 72 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BARANOV, Egor | 33 | RW | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOBÁL, Filip | 28 | LW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BOLDIŽÁR, Dávid | 61 | LD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERETA, Samuel | 5 | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HANULA, Radovan | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
HERÁK, Michal | 55 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LEDENEV, Roman | 56 | RD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MIRILOVIČ, Martin | 41 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MRÁZIK, Matej | 7 | RW | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠEVČÍK, Ján | 90 | LW | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 91 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TOPOR, Patrik | 51 | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
TRNAVSKÝ, Šimon | 59 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VAVRUŠEK, Alex | 83 | CE | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VČELKA, Kristián | 14 | CE | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
VITALOŠ, Martin | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MHA Martin
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNÁT, Branislav | 13 | 40 | 34 | 6 | 85,00 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTO, Martin | 92 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
BURZÍK, Jakub | 21 | LD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
FERLEŤJÁK, Nikolas | 24 | RW | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
JUNAS, Peter | 55 | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KANĚRA, Marcel | 17 | CE | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
KOŠUT, Tomáš | 20 | LW | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LAVIČKA, Matúš Lukáš | 89 | RD | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LEDNICKÝ, Filip | 49 | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
LIGAS, Branislav | 95 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MELCHER, Peter | 88 | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
MINKO, Oliver | 10 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
NAGY, Alex | 22 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
NAUŠ, Aurel | 91 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
REŠETÁR, Oliver | 71 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
RUDZAN, Matúš | 70 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |