
Zápas extraligy juniorov HC Slovan Bratislava proti MHK 32 Liptovský Mikuláš
Dnes v rámci extraligy juniorov vyhrali zápas chalani HC Slovan Bratislava proti MHK 32 Liptovský Mikuláš s konečným výsledkom 3:1.
Štatistiky hráčov
HC SLOVAN Bratislava
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOJVODA, Michal | 1 | 29 | 28 | 1 | 96,55 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANOV, Egor | 33 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOBÁL, Filip | 28 | LW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BOLDIŽÁR, Dávid | 61 | LD | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FERETA, Samuel | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANULA, Radovan | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEDERA, Tomáš | 3 | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KOZA, Marián | 25 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LEDENEV, Roman | 56 | RD | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MRÁZIK, Matej | 7 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ŠAUŠA, Dominik | 82 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠEVČÍK, Ján | 90 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠKULTÉTY, Andrej | 91 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ŠTEFANCO, Dušan | 67 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAVRUŠEK, Alex | 83 | CE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VITALOŠ, Martin | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZEL, Patrik | 31 | 35 | 32 | 3 | 91,43 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNA, Martin | 13 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBUĽA, Jozef | 28 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DROPPA, Sebastian | 24 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREGOR, Matúš | 19 | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KALOUSEK, Simon | 17 | CE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LAUČÍK, Martin | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUPTÁK, Jakub | 12 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MRÁZIK, Michal | 25 | RW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| NECHAJ, Adam | 23 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OŠKO, Patrik | 22 | CE | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PAROBEK, Matúš Miroslav | 10 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVAJ, Ján | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLNÝ, Martin | 20 | CE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SČENSNÝ, Pavol | 15 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠIMEK, Karol | 4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VYPARINA, Daniel | 16 | RD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZAHRADNÍK, Samuel | 6 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ŽIDEK, Martin | 26 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |



















































































