Hokejový zápas Paneuropa Kings – Akademici Plzeň
Prvý tohto sezónny zápas odohrali chalani Paneuropa Kings na domácom ľade proti Akademici Plzeň. Zápas bol do poslednej chvíle napínavý, ale nakoniec Paneuropa Kings zvíťazili 4:3.
TEAM STATS
PAN | ACA | |
---|---|---|
PIM | 10 | 8 |
Shots on Goal | 14 | 15 |
Time Leading | 44:27 | 00:00 |
Time Tied | 15:33 | 15:33 |
Time Trailing | 00:00 | 44:27 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11 | 1:0 | EQ | PAN | Galis P. (21) | Pribula D. (71) | Mašlanka R. (11) | 21,71,11,30 | 45 | |
2 | 28:10 | 2:0 | EQ | PAN | Halabrín L. (9) | Szabó P. (26) | 9,26,30 | 45 | ||
2 | 32:23 | 2:1 | EQ | ACA | Kučera T. (37) | Faschingbauer J. (91) | Polívka V. (83) | 30 | 37,91,83,45 | |
2 | 37:37 | 2:2 | EQ | ACA | Faschingbauer J. (91) | Blumentrit T. (92) | Polívka V. (83) | 30 | 91,92,83,45 | |
2 | 38:02 | 3:2 | EQ | PAN | Mašlanka R. (11) | Kundrát F. (23) | 11,23,30 | 45 | ||
2 | 39:01 | 3:3 | EQ | ACA | Faschingbauer J. (91) | Blumentrit T. (92) | 30 | 91,92,45 | ||
3 | 49:58 | 4:3 | GWG | EQ | PAN | Szabó P. (26) | Fabo J. (17) | Pribula D. (71) | 26,17,71,30 | 45 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:21 | ACA | Muchka Martin (24) | 02:00 | HOOK | |
1 | 14:42 | PAN | Ketner Nikolas (91) | 02:00 | CROSS | |
2 | 20:45 | ACA | Blumentrit Tomáš (92) | 02:00 | HOOK | |
2 | 25:02 | PAN | Pleša Martin (16) | 02:00 | INTRF | |
2 | 27:47 | PAN | Kundrát Filip (23) | 02:00 | INTRF | |
2 | 27:47 | ACA | Muchka Martin (24) | 02:00 | INTRF | |
3 | 47:49 | ACA | Blumentrit Tomáš (92) | 02:00 | HOOK | |
3 | 51:20 | PAN | Hubek Patrik (18) | 02:00 | HOLD | |
3 | 56:10 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | HI-ST |
FIELD PLAYERS Paneuropa
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Šteffko Dominik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Halabrín Lubomír | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Szucs Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | LF | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Čechovič Dušan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarabík Pavol | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gráčik Andrej | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pleša Martin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Fabo Jozef | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Klír Richard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Galis Peter | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Naumov Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Kundrát Filip | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Szabó Patrik | LF | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | Pribula Dušan | RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | Šotek Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Záviš Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ivanyi Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GOALKEEPERS Paneuropa Kings
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kolossov Alexander | 15 | 3 | 3.00 | 12 | 80.0 |
31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |