
Hokejový zápas EUHL medzi Paneuropa Kings Bratislava – Engineers Prague
Prvý tohtoročný zápas chalanov Paneuropa Kings na domácej pôde nevyšiel. V zápase EUHL s Engineers Prague podľahli 1:5.
TEAM STATS
| PAN | ENG | |
|---|---|---|
| PIM | 12 | 8 |
| Shots on Goal | 25 | 32 |
| Time Leading | 00:00 | 56:19 |
| Time Tied | 03:41 | 03:41 |
| Time Trailing | 56:19 | 00:00 |
GOALS
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:41 | 0:1 | EQ | ENG | Klement M. (36) | |
| 1 | 13:11 | 0:2 | GWG | EQ | ENG | Heža O. (91) |
| 1 | 15:34 | 1:2 | EQ | PAN | Tarabík P. (14) | |
| 2 | 21:17 | 1:3 | PP1 | ENG | Fiala J. (23) | |
| 2 | 32:43 | 1:4 | EQ | ENG | Kolář D. (42) | |
| 2 | 39:10 | 1:5 | SH1 | ENG | Urbančík V. (19) |
PENALTIES
| Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | ENG | Popek Lukáš (15) | 02:00 | TRIP |
| 1 | 18:56 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | ROUGH |
| 1 | 18:56 | ENG | Fiala Jan (23) | 02:00 | ROUGH |
| 1 | 19:59 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | CHARG |
| 2 | 20:15 | PAN | Ketner Nikolas (91) | 02:00 | HOOK |
| 2 | 26:37 | PAN | Hubek Patrik (18) | 02:00 | HI-ST |
| 2 | 36:33 | ENG | Vostracký Josef (6) | 02:00 | ROUGH |
| 2 | 37:57 | ENG | Žáček Miroslav (9) | 02:00 | HOLD |
| 3 | 40:28 | PAN | Lohyňa David (17) | 02:00 | ROUGH |
| 3 | 48:16 | PAN | Naumov Michal (22) | 02:00 | CHARG |
FIELD PLAYERS
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Filip Takáč | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kléma Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanislav Kučera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mašlanka Richard | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Čechovič Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tarabík Pavol | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Klír Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bilik Michal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lohyňa David | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Hubek Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Hrbáčik Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szucs Samuel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Naumov Michal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Kundrát Filip | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Szabó Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pribula Dušan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mikeš Nicolas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GOALKEEPERS
| # | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bohuš Marián | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | Kolossov Alexander | 32 | 5 | 5.00 | 27 | 84.4 |
GOALKEEPER CHANGES
| Per | Time | Team | Player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | on |
| 1 | 00:00 | ENG | Příhoda Aleš (1) | on |
| 3 | 60:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | off |
| 3 | 60:00 | ENG | Příhoda Aleš (1) | off |





















































































