
Hokejový zápas EUHL (European University Hockey League) medzi Paneuropa Kings Bratislava a HC Masaryk University
V Brne sa Paneuropa Kings stretla pred budúcotýždňovým EUHL (European University Hockey League) playoff s HC Masaryk University, proti ktorým aj v playoff v stredu nastúpia. Žiaľ chalanom to nevyšlo a podľahli 5:1. Môžu im to však už v stredu vrátiť.
TEAM STATS
| HCMU | PAN | |
|---|---|---|
| PIM | 20 | 26 |
| Shots on Goal | 34 | 34 |
| Time Leading | 55:55 | 00:00 |
| Time Tied | 04:05 | 04:05 |
| Time Trailing | 00:00 | 55:55 |
GOALS
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:05 | 1:0 | EQ | HCMU | Vlašín M. (20) | |
| 1 | 08:09 | 2:0 | GWG | EQ | HCMU | Florek M. (88) |
| 2 | 21:40 | 3:0 | EQ | HCMU | Florek M. (88) | |
| 2 | 29:50 | 3:1 | EQ | PAN | Čechovič D. (12) | |
| 3 | 57:45 | 4:1 | PP1 | HCMU | Biolek M. (16) | |
| 3 | 58:05 | 5:1 | EQ | HCMU | Čtvrtníček J. (14) |
PENALTIES
| Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:03 | PAN | Mikeš Nicolas (88) | 10:00 | UN-SP |
| 1 | 10:35 | HCMU | Grygera Jan (27) | 02:00 | ROUGH |
| 1 | 19:20 | PAN | Bilik Michal (16) | 02:00 | TRIP |
| 2 | 24:38 | HCMU | Maršálek Michal (9) | 02:00 | CHARG |
| 3 | 46:25 | HCMU | Pěška Ondřej (10) | 02:00 | HOOK |
| 3 | 55:58 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | TRIP |
| 3 | 58:35 | HCMU | Grman Adam (13) | 02:00 | HOOK |
| 3 | 59:18 | HCMU | Křesala Martin (19) | 02:00 | ROUGH |
| 3 | 59:18 | HCMU | Křesala Martin (19) | 10:00 | MISC |
| 3 | 59:18 | PAN | Záviš Peter (21) | 02:00 | ROUGH |
| 3 | 59:18 | PAN | Záviš Peter (21) | 10:00 | MISC |
FIELD PLAYERS
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Filip Takáč | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Halabrín Lubomír | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 10 | Stanislav Kučera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mašlanka Richard | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | Čechovič Dušan | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bilik Michal | F | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 17 | Adam Podgorski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hrbáčik Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Záviš Peter | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 |
| 22 | Naumov Michal | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | Kundrát Filip | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 71 | Pribula Dušan | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 88 | Mikeš Nicolas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GOALKEEPERS
| # | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bohuš Marián | 34 | 5 | 5.12 | 29 | 85.3 |
| 31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GOALKEEPER CHANGES
| Per | Time | Team | Player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | HCMU | Tichon Nir (36) | on |
| 1 | 00:00 | PAN | Bohuš Marián (30) | on |
| 3 | 58:35 | PAN | Bohuš Marián (30) | off |
| 3 | 60:00 | HCMU | Tichon Nir (36) | off |






























































































