Paneuropa Kings - Masaryk University

Hokejový zápas Paneuropa Kings Bratislava – HC Masaryk University

 

Tentokrát sa chalani z Paneuropa Kings stretli s druhým nováčikom EUHL a to HC Masaryk University z Brna. Aj keď prípravné zápasy týchto týmov dopadli pre Paneuropa Kings pozitívne, tentokrát sa hral vyrovnaný zápas, ktorý nakoniec až v samostatných nájazdoch vyhrali hostia z HC Masaryk University 3:4sn.

 

TEAM STATS
  PAN HCMU
PIM 16 4
Shots on Goal 34 28
Time Leading 10:22 00:00
Time Tied 54:38 54:38
Time Trailing 00:00 10:22
 
GOALS
Per Time Score   GS Team Scored by
1 06:45 1:0   PP1 PAN Szabó P. (26)
1 12:12 1:1   PP1 HCMU Čtvrtníček J. (14)
2 25:37 2:1   EQ PAN Mašlanka R. (11)
2 26:31 3:1   EQ PAN Halabrín L. (9)
2 29:41 3:2   EQ HCMU Bustin P. (78)
2 30:32 3:3   EQ HCMU Vlašín M. (20)
GWS 65:00 3:4 GWG EQ HCMU Vlašín M. (20)
 
PENALTIES
Per Time Team Player PIM Offence
1 04:49 HCMU Maršálek Michal (9) 02:00 INTRF
1 11:55 PAN Šotek Marko (87) 02:00 DELAY
2 21:21 PAN Halabrín Lubomír (9) 02:00 INTRF
2 31:31 PAN Pribula Dušan (71) 10:00 MISC
2 31:31 PAN Pribula Dušan (71) 02:00 CHE-H
2 35:40 HCMU Heža Jakub (48) 02:00 ELBOW
 

FIELD PLAYERS

# Player Pos G A P +/- PIM
8 Filip Takáč F 0 0 0 0 0
9 Halabrín Lubomír F 1 0 1 1 2
10 Szucs Samuel D 0 0 0 0 0
11 Mašlanka Richard F 1 0 1 1 0
12 Čechovič Dušan F 0 0 0 0 0
14 Tarabík Pavol D 0 0 0 0 0
15 Adam Podgorski F 0 0 0 0 0
16 Bilik Michal F 0 0 0 0 0
17 Fabo Jozef F 0 1 1 1 0
18 Hubek Patrik F 0 0 0 0 0
19 Patrik Ligas F 0 0 0 0 0
21 Záviš Peter D 0 0 0 0 0
22 Naumov Michal D 0 0 0 0 0
23 Kundrát Filip F 0 1 1 1 0
26 Szabó Patrik F 1 1 2 1 0
71 Pribula Dušan D 0 1 1 0 12
84 Krivoš Michal F 0 0 0 0 0
87 Šotek Marko D 0 0 0 0 2
88 Galis Peter F 0 2 2 1 0
91 Ketner Nikolas D 0 0 0 0 0
 

GOALKEEPERS

# Player SA GA GAA Saves Save %
30 Bohuš Marián 0 0 0.00 0 0
31 Kolossov Alexander 29 4 3.69 25 86.2

 

Pin It on Pinterest