Hokejový zápas EUHL medzi Paneuropa Kings Bratislava a Hokejový Tým UK Praha
Paneuropa Kings v dnešnom zápase porazili štvornásobného víťaza EUHL Hokejový Tým Univerzity Karlovy 5:3.
TEAM STATS
PAN | UKP | |
---|---|---|
PIM | 14 | 10 |
Shots on Goal | 29 | 35 |
Time Leading | 43:20 | 00:00 |
Time Tied | 16:40 | 16:40 |
Time Trailing | 00:00 | 43:20 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:08 | 1:0 | EQ | PAN | Kléma F. (89) | Kundrát F. (23) | 89,23,30 | 1 | ||
1 | 06:26 | 2:0 | EQ | PAN | Halabrín L. (9) | Mašlanka R. (11) | 9,11,30 | 1 | ||
1 | 08:11 | 2:1 | EQ | UKP | Novák P. (32) | Lojka L. (96) | 30 | 32,96,1 | ||
1 | 15:57 | 2:2 | EQ | UKP | Svoboda P. (14) | Špičan K. (35) | Hyršl A. (71) | 30 | 14,35,71,1 | |
2 | 29:01 | 3:2 | EQ | PAN | Mašlanka R. (11) | Kundrát F. (23) | 11,23,30 | 1 | ||
3 | 49:49 | 3:3 | EQ | UKP | Kukačka L. (6) | Klinger M. (15) | Novák P. (32) | 30 | 6,15,32,1 | |
3 | 52:17 | 4:3 | GWG | PP1 | PAN | Pribula D. (71) | Halabrín L. (9) | Mašlanka R. (11) | 71,9,11,30 | 1 |
3 | 58:45 | 5:3 | EQ | PAN | Pribula D. (71) | Hrbáčik M. (19) | 71,19,30 | 1 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:52 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | SLASH | |
1 | 11:10 | UKP | Kasala Lukáš (12) | 02:00 | ROUGH | |
1 | 12:15 | UKP | Knobloch Ondřej (5) | 02:00 | SLASH | |
1 | 17:37 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | HOLD | |
2 | 21:22 | UKP | Černý Daniel (91) | 02:00 | KNEE | |
2 | 30:30 | PAN | Čechovič Dušan (12) | 02:00 | CHARG | |
2 | 37:26 | PAN | Szabó Patrik (26) | 02:00 | INTRF | |
3 | 41:45 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 02:00 | TRIP | |
3 | 52:00 | UKP | Kvaček Jakub (92) | 02:00 | HI-ST | |
3 | 55:43 | PAN | Hrbáčik Martin (19) | 02:00 | TRIP | |
3 | 57:40 | UKP | Bartoš Libor (13) | 02:00 | CROSS | |
3 | 57:54 | PAN | Kundrát Filip (23) | 02:00 | CROSS |
FIELD PLAYERS
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Filip Takáč | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Halabrín Lubomír | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Stanislav Kučera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
12 | Čechovič Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Klír Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Podgorski | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hrbáčik Martin | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | Záviš Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kundrát Filip | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | Szabó Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Pribula Dušan | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mikeš Nicolas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kléma Filip | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALKEEPERS
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | Kolossov Alexander | 35 | 3 | 3.00 | 32 | 91.4 |
GOALKEEPER CHANGES
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | on |
1 | 00:00 | UKP | Karda Zbyněk (1) | on |
3 | 60:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | off |
3 | 60:00 | UKP | Karda Zbyněk (1) | off |