Hokejový zápas Paneuropa Kings – Cavaliers Brno
Druhý tohto sezónny zápas odohrali chalani Paneuropa Kings na domácom ľade proti nováčikovi EUHL a to Cavaliers Brno. V zápase Paneuropa Kings zvíťazili jednoznačne 5:0.
TEAM STATS
PAN | CAV | |
---|---|---|
PIM | 14 | 40 |
Shots on Goal | 39 | 25 |
Time Leading | 59:40 | 00:00 |
Time Tied | 00:20 | 00:20 |
Time Trailing | 00:00 | 59:40 |
GOALS
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20 | 1:0 | EQ | PAN | Hubek P. (18) | Szabó P. (26) | 18,26,31 | 97 | ||
1 | 01:10 | 2:0 | EQ | PAN | Galis P. (88) | Chachalák D. (16) | Šotek M. (87) | 88,16,87,31 | 97 | |
1 | 03:53 | 3:0 | GWG | EQ | PAN | Ketner N. (91) | Patrik L. (23) | Mašlanka R. (11) | 91,23,11,31 | 97 |
3 | 53:17 | 4:0 | EQ | PAN | Gráčik A. (15) | Szabó P. (26) | Hubek P. (18) | 15,26,18,31 | 97 | |
3 | 53:47 | 5:0 | EQ | PAN | Šteffko D. (8) | Hubek P. (18) | Szabó P. (26) | 8,18,26,31 | 97 |
PENALTIES
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:24 | PAN | Gráčik Andrej (15) | 02:00 | SLASH | |
1 | 10:27 | PAN | Patrik Ligas (23) | 02:00 | HI-ST | |
2 | 21:43 | CAV | Jochman Daniel (81) | 02:00 | HOLD | |
2 | 29:28 | CAV | Cívka Dominik (44) | 02:00 | TRIP | |
2 | 30:45 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | ROUGH | |
2 | 30:45 | CAV | Vágner Jakub (7) | 02:00 | ROUGH | |
2 | 33:22 | CAV | Dobiáš Bohdan (17) | 02:00 | HI-ST | |
3 | 46:08 | CAV | Polzer Daniel (37) | 02:00 | SLASH | |
3 | 46:08 | CAV | Kozel Adam (88) | 20:00 | GA-MI | |
3 | 49:35 | CAV | Sokolík Ján (18) | 02:00 | TOO-M | |
3 | 50:43 | PAN | Tarabík Pavol (14) | 02:00 | SLASH | |
3 | 51:07 | PAN | Mašlanka Richard (11) | 04:00 | ROUGH | |
3 | 51:07 | CAV | Vágner Jakub (7) | 04:00 | ROUGH | |
3 | 55:08 | PAN | Pribula Dušan (71) | 02:00 | CROSS | |
3 | 56:21 | CAV | Sokolík Ján (18) | 02:00 | TOO-M | |
3 | 57:09 | CAV | Jochman Daniel (81) | 02:00 | TRIP |
FIELD PLAYERS
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Šteffko Dominik | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Filip Takáč | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Szucs Samuel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mašlanka Richard | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Čechovič Dušan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tarabík Pavol | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Gráčik Andrej | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Chachalák Dávid | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Adam Podgorski | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fabo Jozef | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubek Patrik | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Klír Richard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Záviš Peter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Naumov Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrik Ligas | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Szabó Patrik | LF | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
71 | Pribula Dušan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
87 | Šotek Marko | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Galis Peter | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Ivanyi Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ketner Nikolas | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GOALKEEPERS
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bohuš Marián | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
31 | Kolossov Alexander | 25 | 0 | 0,00 | 25 | 100,0 |
31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
GOALKEEPER CHANGES
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | on |
1 | 00:00 | CAV | Bartošek Jakub (97) | on |
3 | 60:00 | PAN | Kolossov Alexander (31) | off |
3 | 60:00 | CAV | Bartošek Jakub (97) | off |