
Hokejový zápas Paneuropa Kings – Cavaliers Brno
Druhý tohto sezónny zápas odohrali chalani Paneuropa Kings na domácom ľade proti nováčikovi EUHL a to Cavaliers Brno. V zápase Paneuropa Kings zvíťazili jednoznačne 5:0.
TEAM STATS
| PAN | CAV | |
|---|---|---|
| PIM | 14 | 40 |
| Shots on Goal | 39 | 25 |
| Time Leading | 59:40 | 00:00 |
| Time Tied | 00:20 | 00:20 |
| Time Trailing | 00:00 | 59:40 |
GOALS
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:20 | 1:0 | EQ | PAN | Hubek P. (18) |
| 1 | 01:10 | 2:0 | EQ | PAN | Galis P. (88) |
| 1 | 03:53 | 3:0 | EQ | PAN | Ketner N. (91) |
| 3 | 53:17 | 4:0 | EQ | PAN | Gráčik A. (15) |
| 3 | 53:47 | 5:0 | EQ | PAN | Šteffko D. (8) |
FIELD PLAYERS
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Šteffko Dominik | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Filip Takáč | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szucs Samuel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mašlanka Richard | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Čechovič Dušan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tarabík Pavol | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Gráčik Andrej | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Chachalák Dávid | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Adam Podgorski | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabo Jozef | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubek Patrik | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Klír Richard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Záviš Peter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Naumov Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Ligas | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Szabó Patrik | LF | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 71 | Pribula Dušan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Šotek Marko | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Galis Peter | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Ivanyi Simon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ketner Nikolas | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GOALKEEPERS
| # | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bohuš Marián | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31 | Kolossov Alexander | 25 | 0 | 0,00 | 25 | 100,0 |
| 31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |


























































































































