Slovakia U18 - Canada U18

Ivan Hlinka Memorial Cup 2017 – Slovakia U18 : Canada U18

 

Už pred posledným zápasom v skupine B Ivan Hlinka Memorial Cupu bol osud obidvoch aktérov spečatený. Bez ohľadu na výsledok vzájomného zápasu Kanada postupovala do semifinále z druhého miesta a Slovensko čakal súboj o siedme miesto proti Švajčiarsku. Napriek tomu však Kanaďania prekvapenie na svoj úkor nepripustili a „osemnástku“ zdolali 6:1.

Zápis zo stretnutiaGame Report

 
 

Štatistiky hráčov

Slovakia U18

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
VOJVODA, Michal 29 39 33 6 84,62 % 60:00
VYLETELKA, Samuel 1 0 0 0 0,00 % 00:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A PTS +/- MIN
BUČKO, Martin 10 RD 0 0 0 -1 21:30
ČEDERLE, Sebastián 16 RW 0 0 0 -1 16:41
DLUGOŠ, Marcel 3 LD 0 0 0 -1 11:10
DŽUGAN, Róbert 19 LW 0 0 0 0 11:10
FAŠKO – RUDÁŠ, Martin 7 RW 0 0 0 0 17:08
HRYZÁK, Ivan 24 CE 0 0 0 -1 15:47
ILENČÍK, Matej 4 LD 0 1 1 -1 19:47
KOBOLKA, Adam 14 RD 0 0 0 0 12:11
KOVÁČIK, Kristián 12 CE 0 0 0 0 14:47
KUPKA, Alex František 18 LD 0 0 0 0 00:02
MELCHER, Peter 11 RW 0 0 0 -1 15:27
MINKO, Oliver 15 CE 0 0 0 0 12:49
OKULIAR, Oliver 8 LW 0 1 1 -1 19:08
PAULÍNY, Adam 22 CE 0 0 0 -1 15:54
PJATÁK, Simeon 13 LW 0 0 0 -1 14:14
SARVAŠ, Ján 6 RW 0 0 0 0 08:39
ŠELIGA, Dominik 21 LW 0 0 0 0 06:06
TURAN, Oliver 25 LD 1 0 1 0 18:17
VITALOŠ, Martin 23 RD 0 0 0 -1 14:37
ZEKUCIA, Alexander 5 RD 0 0 0 0 18:19

Canada U18

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
RODRIGUE, Olivier 31 12 11 1 91,67 % 60:00

Hráči v poli

Meno # Post G A PTS +/- MIN
ADDISON, Calen 5 RD 1 0 1 0 13:04
BAHL, Kevin 2 LD 0 1 1 2 11:16
BURZAN, Luka 27 LW 0 0 0 0 09:37
DELLANDREA, Ty 18 CE 0 0 0 0 10:55
DOBSON, Noah 6 LD 0 1 1 1 15:42
DUDAS, Aidan 25 RW 0 0 0 0 11:41
FOOTE, Nolan 29 LW 0 1 1 1 13:05
FORTIER, Gabriel 17 LW 1 0 1 1 10:45
GROULX, Benoît-Olivier 19 CE 0 0 0 1 11:45
HAYTON, Barrett 21 CE 2 1 3 1 15:29
MACDONALD, Anderson 26 RW 1 1 2 1 13:09
MCBAIN, Jack 20 LW 0 0 0 0 15:36
MCISAAC, Jared 14 LD 0 0 0 0 18:01
MERKLEY, Ryan 7 RD 0 1 1 0 19:04
NOEL, Serron 22 RW 0 0 0 0 13:21
SHEPARD, Jackson 28 RD 0 0 0 0 10:29
SMITH, Ty 3 LD 0 1 1 0 16:51
THOMAS, Akil 16 RW 0 1 1 1 15:59
VELENO, Joe 9 CE 1 1 2 0 15:01
WOO, Jett 8 RD 0 0 0 1 14:41

 

Pin It on Pinterest