
Ivan Hlinka Memorial Cup 2017 – Slovakia U18 : Russia U18
Reprezentácia do 18 rokov ťahala za kratší koniec aj v druhom zápase na Ivan Hlinka Memorial Cup v Bratislave. Zverenci Norberta Javorčíka po pondelkovej prehre s Fínskom nestačili ani na Rusko, ktorému podľahli 3:9.
Zápis zo stretnutia – Game Report
Štatistiky hráčov
Slovakia U18
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOJVODA, Michal | 29 | 26 | 23 | 3 | 88,46 % | 29:01 |
| VYLETELKA, Samuel | 1 | 23 | 17 | 6 | 73,91 % | 30:59 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUČKO, Martin | 10 | RD | 1 | 0 | 1 | -2 |
| ČEDERLE, Sebastián | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DLUGOŠ, Marcel | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -4 |
| DŽUGAN, Róbert | 19 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FAŠKO – RUDÁŠ, Martin | 7 | RW | 0 | 0 | 0 | -3 |
| HRYZÁK, Ivan | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ILENČÍK, Matej | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KOBOLKA, Adam | 14 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOVÁČIK, Kristián | 12 | CE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| KUPKA, Alex František | 18 | CE | 0 | 0 | 0 | -3 |
| MELCHER, Peter | 11 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MINKO, Oliver | 15 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 |
| OKULIAR, Oliver | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 |
| PAULÍNY, Adam | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJATÁK, Simeon | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 |
| SARVAŠ, Ján | 6 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ŠELIGA, Dominik | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TURAN, Oliver | 25 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITALOŠ, Martin | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ZEKUCIA, Alexander | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia U18
Brankári
| Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIFTAKHOF, Amir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 |
| RYBALKIN, Denis | 30 | 26 | 23 | 3 | 88,46 % | 60:00 |
Hráči v poli
| Meno | # | Post | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABINTSEV, Gleb | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BILYALOV, Damir | 12 | RW | 1 | 2 | 3 | 2 |
| DIADENKIN, Danila | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUSKOV, Matvey | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ISKHAKOV, Ruslan | 22 | CE | 1 | 1 | 2 | -1 |
| KALINICHENKO, Roman | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALYSHEV, Anton | 5 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 |
| OKHOTUK, Nikita | 28 | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ROTENBERG, Pavel | 10 | RW | 2 | 1 | 3 | 3 |
| RTICHEV, Nikita | 19 | RW | 0 | 1 | 1 | -1 |
| SHABANOV, Maksim | 18 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SOKOLOV, Egor | 26 | LW | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SOLOPANOV, Nikita | 16 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSYBIN, Maksim | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZAVGORODNIY, Dmitriy | 17 | LW | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ZHABREEEV, Aleksandr | 9 | CE | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ZHILYAKOV, Bogdan | 2 | RD | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ZHURAVLEV, Daniil | 23 | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |







































































