Ivan Hlinka Memorial Cup 2017 – Slovakia U18 : Russia U18
Reprezentácia do 18 rokov ťahala za kratší koniec aj v druhom zápase na Ivan Hlinka Memorial Cup v Bratislave. Zverenci Norberta Javorčíka po pondelkovej prehre s Fínskom nestačili ani na Rusko, ktorému podľahli 3:9.
Zápis zo stretnutia – Game Report
Tretina | Góly | Strely | Zásahy | Vylúčenia | Trestné minúty | Presilovky | Oslabenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tretina | 1 : 2 | 11 (9,09 %) : 12 (16,67 %) | 10 (83,33 %) : 10 (90,91 %) | 2 : 1 | 4 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 |
2. tretina | 1 : 4 | 10 (10,00 %) : 16 (25,00 %) | 12 (75,00 %) : 9 (90,00 %) | 4 : 5 | 16 : 39 | 1 : 1 | 0 : 0 |
3. tretina | 1 : 3 | 5 (20,00 %) : 21 (14,29 %) | 18 (85,71 %) : 4 (80,00 %) | 2 : 0 | 4 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 |
Total | 3 : 9 | 26 (11,54 %) : 49 (18,37 %) | 40 (81,63 %) : 23 (88,46 %) | 8 : 6 | 24 : 41 | 1 : 3 | 0 : 0 |
Štatistiky hráčov
Slovakia U18
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOJVODA, Michal | 29 | 26 | 23 | 3 | 88,46 % | 29:01 | 0 |
VYLETELKA, Samuel | 1 | 23 | 17 | 6 | 73,91 % | 30:59 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUČKO, Martin | 10 | RD | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČEDERLE, Sebastián | 16 | RW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLUGOŠ, Marcel | 3 | LD | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DŽUGAN, Róbert | 19 | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FAŠKO – RUDÁŠ, Martin | 7 | RW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HRYZÁK, Ivan | 24 | CE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 |
ILENČÍK, Matej | 4 | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBOLKA, Adam | 14 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOVÁČIK, Kristián | 12 | CE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0 |
KUPKA, Alex František | 18 | CE | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
MELCHER, Peter | 11 | RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MINKO, Oliver | 15 | CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
OKULIAR, Oliver | 8 | LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAULÍNY, Adam | 22 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PJATÁK, Simeon | 13 | LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARVAŠ, Ján | 6 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠELIGA, Dominik | 21 | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURAN, Oliver | 25 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITALOŠ, Martin | 23 | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEKUCIA, Alexander | 5 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia U18
Brankári
Meno | # | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | MIN | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFTAKHOF, Amir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 00:00 | 0 |
RYBALKIN, Denis | 30 | 26 | 23 | 3 | 88,46 % | 60:00 | 0 |
Hráči v poli
Meno | # | Post | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | FOWP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABINTSEV, Gleb | 7 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILYALOV, Damir | 12 | RW | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
DIADENKIN, Danila | 8 | RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GUSKOV, Matvey | 21 | CE | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 |
ISKHAKOV, Ruslan | 22 | CE | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 |
KALINICHENKO, Roman | 6 | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALYSHEV, Anton | 5 | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKHOTUK, Nikita | 28 | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTENBERG, Pavel | 10 | RW | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
RTICHEV, Nikita | 19 | RW | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SHABANOV, Maksim | 18 | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
SOKOLOV, Egor | 26 | LW | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLOPANOV, Nikita | 16 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSYBIN, Maksim | 15 | LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZAVGORODNIY, Dmitriy | 17 | LW | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ZHABREEEV, Aleksandr | 9 | CE | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 |
ZHILYAKOV, Bogdan | 2 | RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZHURAVLEV, Daniil | 23 | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |