Switzerland U18 - Slovakia U18

Ivan Hlinka Memorial Cup 2017 – Switzerland U18 : Slovakia U18

 

Slovenská hokejová reprezentácia do osemnásť rokov ukončila Ivan Hlinka Memorial Cup bez víťazstva. Zverencom Norberta Javorčíka výsledkovo nevyšiel ani posledný zápas, v ktorom podľahli Švajčiarsku 1:2, a tak na turnaji skončili na poslednom ôsmom mieste.

Zápis zo stretnutiaGame Report

 
 

Štatistiky hráčov

Switzerland U18

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
CHARLIN, Stéphane 30 24 23 1 95,83 % 00:00
SCHMID, Akira 29 0 0 0 0,00 % 60:00

 

Hráči v poli

Meno # Post G A PTS +/- MIN
AEBISCHER, David 10 RD 0 0 0 0 16:36
BERNI, Tim 21 RD 0 0 0 -1 22:19
CALZIMIGLIA, Raphael 12 LW 0 0 0 0 07:21
GERBER, Jeremi 11 RW 0 0 0 -1 19:33
GROSS, Nico 16 RD 0 0 0 0 15:45
HENAUER, Mika 9 LD 0 0 0 0 19:11
KÄLIN, Laurent 3 LD 0 0 0 2 15:25
KIENER, Mika 26 RW 0 0 0 1 13:51
MOSER, Janis 8 RD 0 1 1 2 17:59
NUSSBAUMER, Valentin 6 CE 0 0 0 0 17:16
OANA, Samuel 17 RW 0 0 0 0 04:42
PATRY, Stéphane 7 LW 0 0 0 0 21:18
PENA TRIANA, Dylan 25 LW 1 0 1 1 11:39
SCHMID, Sandro 20 CE 1 0 1 0 21:21
SCHWAB, Robin 15 LD 0 0 0 0 03:20
VERBOON, Matthew 13 RW 0 0 0 0 07:21
VOUILLAMOZ, Mathieu 24 LW 0 0 0 0 16:18
WETTER, Gian-Marco 28 CE 0 0 0 0 15:20
WÜEST, Simon 2 CE 0 0 0 1 14:22
WYSS, Janik 22 LD 0 0 0 -1 10:54

Slovakia U18

Brankári

Meno # SOGA SVS GA SVS_PCT MIN
VOJVODA, Michal 29 0 0 0 0,00 % 00:00
VYLETELKA, Samuel 1 19 17 2 89,47 % 59:43

 

Hráči v poli

Meno # Post G A PTS +/- MIN
BUČKO, Martin 10 RD 0 1 1 1 18:22
ČEDERLE, Sebastián 16 RW 0 0 0 -1 14:28
DLUGOŠ, Marcel 3 LD 0 0 0 0 13:47
DŽUGAN, Róbert 19 LW 0 0 0 0 15:29
FAŠKO – RUDÁŠ, Martin 7 RW 0 0 0 0 15:12
HRYZÁK, Ivan 24 CE 0 0 0 -1 10:00
ILENČÍK, Matej 4 LD 0 0 0 1 21:12
KOBOLKA, Adam 14 RD 0 0 0 0 10:43
KOVÁČIK, Kristián 12 CE 0 0 0 -1 17:24
KUPKA, Alex František 18 CE 0 0 0 1 16:41
MELCHER, Peter 11 RW 0 0 0 -1 12:59
MINKO, Oliver 15 CE 0 0 0 -1 14:31
OKULIAR, Oliver 8 LW 1 0 1 1 18:41
PAULÍNY, Adam 22 LW 0 0 0 -1 11:57
PJATÁK, Simeon 13 LW 0 0 0 0 09:30
SARVAŠ, Ján 6 RW 0 1 1 1 15:48
ŠELIGA, Dominik 21 LD 0 0 0 0 00:41
TURAN, Oliver 25 LD 0 0 0 -2 19:23
VITALOŠ, Martin 23 RD 0 0 0 -1 13:55
ZEKUCIA, Alexander 5 RD 0 0 0 -1 19:31

 

Pin It on Pinterest