
Hokejový semifinálový zápas EUHL medzi Paneuropa Kings Bratislava a Diplomats Pressburg
Vsup do semifinálových kôl EUHL pre Paneuropa Kings nedopadol dobre. Podľaholi na domácom ľade Diplomats Pressburg 1:4. Druhý semifinálový zápas sa uskutoční už v piatok, keď chalani Paneuropa Kings nastúpia proti Diplomats Pressburg na domovskom ľade oboch tímov v Petržalke.
TEAM STATS
| PAN | DIP | |
|---|---|---|
| PIM | 6 | 6 |
| Shots on Goal | 35 | 25 |
| Time Leading | 00:00 | 52:15 |
| Time Tied | 07:45 | 07:45 |
| Time Trailing | 52:15 | 00:00 |
GOALS
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:25 | 0:1 | EQ | DIP | Winkler F. (13) |
| 1 | 08:08 | 1:1 | EQ | PAN | Szabó P. (26) |
| 1 | 12:28 | 1:2 | EQ | DIP | Kalináč M. (12) |
| 2 | 27:33 | 1:3 | EQ | DIP | Kalináč M. (12) |
| 3 | 55:16 | 1:4 | EQ | DIP | Winkler F. (13) |
FIELD PLAYERS – Paneuropa Kings
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Filip Takáč | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Halabrín Lubomír | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanislav Kučera | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mašlanka Richard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Čechovič Dušan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tarabík Pavol | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chachalák Dávid | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bilik Michal | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Podgorski | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubek Patrik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hrbáčik Martin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Záviš Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Naumov Michal | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kundrát Filip | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Szabó Patrik | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Pribula Dušan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Šotek Marko | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mikeš Nicolas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kléma Filip | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ketner Nikolas | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GOALKEEPERS
| # | Player | SA | GA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bohuš Marián | 25 | 4 | 21 | 84.0 |
| 31 | Kolossov Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOALKEEPER CHANGES
| Per | Time | Team | Player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | PAN | Bohuš Marián (30) | on |
| 1 | 00:00 | DIP | Neumann Vladimír (29) | on |
| 3 | 60:00 | PAN | Bohuš Marián (30) | off |
| 3 | 60:00 | DIP | Neumann Vladimír (29) | off |









































































































