Paneuropa_Kings_ACT9818

Paneuropa Kings vs Akademici Plzeň v rámci European University Hockey League

 

Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs Akademici Plzeň v rámci European University Hockey League v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Team Stats
  PAN ACA
PIM 38 16
Shots on Goal 39 30
Time Leading 13:03 14:38
Time Tied 32:19 32:19
Time Trailing 14:38 13:03
 
Goals
Per Time Score   GS Team Scored by
1 16:33 0:1   EQ ACA Faschingbauer J. (91)
2 20:56 1:1   EQ PAN Krahulec F. (14)
2 26:46 1:2   EQ ACA Faschingbauer J. (91)
2 32:18 2:2   PP1 PAN Ketner N. (91)
2 32:50 3:2   EQ PAN Hubek P. (18)
2 35:13 4:2   PP1 PAN Szabó P. (26)
2 37:28 5:2   EQ PAN Marušiak M. (13)
3 42:24 5:3   PP2 ACA Dědič D. (77)
3 44:12 5:4   EQ ACA Faschingbauer J. (91)
3 45:35 5:5   PP1 ACA Ingriš K. (8)
3 52:33 5:6   EQ ACA Dědič D. (77)
3 57:16 6:6   EQ PAN Krahulec F. (14)
3 59:42 7:6 GWG PP1 PAN Ketner N. (91)
 
Penalties
Per Time Team Player PIM Offence
1 01:41 ACA Svoboda Daniel (23) 02:00 TRIP
1 05:04 PAN Kopecký Peter (12) 02:00 HOLD
1 12:48 PAN Szabó Patrik (26) 02:00 TRIP
1 18:03 PAN Pečimut Kristián (27) 02:00 CHE-H
1 18:03 PAN Pečimut Kristián (27) 10:00 MISC
2 28:20 ACA Svoboda Daniel (23) 02:00 HOOK
2 31:25 PAN Šišmič Michal (71) 10:00 MISC
2 32:03 PAN Faktor RIchard (61) 02:00 ROUGH
2 32:03 ACA Fišer Tomáš (33) 02:00 ROUGH
2 32:03 ACA Dědič Daniel (77) 02:00 SLASH
2 33:39 ACA Ingriš Karel (8) 02:00 HOLD
2 38:34 ACA Polívka Václav (83) 02:00 TRIP
3 41:45 PAN Barilla Patrik (23) 02:00 HI-ST
3 41:54 PAN Tekáč Martin (92) 02:00 TRIP
3 45:04 PAN Tarabík Pavol (88) 02:00 TRIP
3 49:26 ACA Pondělík Patrik (22) 02:00 TRIP
3 53:13 PAN Kabát Milan (9) 02:00 GK-PEN
3 58:43 ACA Kašpar Jan (73) 02:00 INTRF
3 59:58 PAN Szabó Patrik (26) 02:00 TRIP
 
Field Players
# Player Pos G A P +/- PIM
9 Kabát Milan D 0 2 2 0 2
11 Adamík Roman F 0 2 2 2 0
12 Kopecký Peter D 0 1 1 1 2
13 Marušiak Marek F 1 1 2 0 0
14 Krahulec Filip F 2 1 3 3 0
17 Fabo Jozef F 0 0 0 0 0
18 Hubek Patrik F 1 1 2 2 0
19 Bednárik Patrik F 0 0 0 0 0
22 Findura Jakub F 0 0 0 0 0
23 Barilla Patrik F 0 0 0 0 2
24 Zvara Rastislav F 0 2 2 1 0
26 Szabó Patrik F 1 1 2 1 4
27 Pečimut Kristián D 0 0 0 0 12
61 Faktor RIchard F 0 0 0 0 2
71 Šišmič Michal D 0 0 0 0 10
87 Šotek Marko D 0 0 0 0 0
88 Tarabík Pavol D 0 0 0 0 2
89 Jonášek Matej F 0 0 0 0 0
91 Ketner Nikolas D 2 0 2 0 0
92 Tekáč Martin D 0 0 0 0 2
 
Goalkeepers
# Player SA GA GAA Saves Save %
31 Orlík Lukáš 30 6 6.00 24 80.0
30 Porubský Matúš 0 0 0.00 0 0
 
Goalkeeper Changes
Per Time Team Player  
1 00:00 PAN Orlík Lukáš (31) on
1 00:00 ACA Smejkal Filip (30) on
3 60:00 PAN Orlík Lukáš (31) off
3 60:00 ACA Smejkal Filip (30) off

 

Pin It on Pinterest