
Paneuropa Kings vs Gladiators Trenčín
Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings s Gladiators Trenčín. V rámci European University Hockey League sa konal v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
| PAN | GLA | |
|---|---|---|
| PIM | 8 | 4 |
| Shots on Goal | 36 | 31 |
| Time Leading | 54:04 | 00:00 |
| Time Tied | 05:56 | 05:56 |
| Time Trailing | 00:00 | 54:04 |
Goals
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:56 | 1:0 | EQ | PAN | Guryča D. (19) | |
| 1 | 07:44 | 2:0 | EQ | PAN | Mlynčár F. (11) | |
| 2 | 21:18 | 3:0 | EQ | PAN | Szabó P. (26) | |
| 2 | 25:15 | 3:1 | PP1 | GLA | Vystavil Š. (37) | |
| 2 | 31:03 | 3:2 | EQ | GLA | Zvara D. (18) | |
| 2 | 35:31 | 4:2 | GWG | EQ | PAN | Szabó P. (26) |
| 3 | 44:48 | 5:2 | EQ | PAN | Szabó P. (26) | |
| 3 | 47:25 | 5:3 | EQ | GLA | Vystavil Š. (37) | |
| 3 | 56:32 | 6:3 | PP1 | PAN | Mlynčár F. (11) | |
| 3 | 58:59 | 7:3 | EQ | PAN | Barták R. (25) |
Penalties
| Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:55 | PAN | Guryča Daniel (19) | 02:00 | SLASH |
| 1 | 12:13 | PAN | Guryča Daniel (19) | 02:00 | SLASH |
| 2 | 23:42 | PAN | Hubek Patrik (18) | 02:00 | HOOK |
| 3 | 49:07 | PAN | Pribula Dušan (36) | 02:00 | DELAY |
| 3 | 52:15 | GLA | Vaněk Petr (17) | 02:00 | DELAY |
| 3 | 54:51 | GLA | Smolka Dávid (5) | 02:00 | TRIP |
Field Players
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kopecký Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mlynčár Filip | F | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Čechovič Dušan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mašlanka Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubek Patrik | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Guryča Daniel | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Divinec Ján | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Krahulec Filip | F | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Rutkovský Patrik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Barták Richard | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Szabó Patrik | F | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | Pribula Dušan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Hronec Marek | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Takáč Filip | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Jonášek Matej | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | Jurjak Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers
| # | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bohuš Marián | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | Orlík Lukáš | 31 | 3 | 3.00 | 28 | 90.3 |
Goalkeeper Changes
| Per | Time | Team | Player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
| 1 | 00:00 | GLA | Trandžík Ondrej (2) | on |
| 3 | 60:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |
| 3 | 60:00 | GLA | Trandžík Ondrej (2) | off |














































































































