
Paneuropa Kings vs UMB Banská Bystrica v rámci European University Hockey League
Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings vs UMB Banská Bystrica v rámci European University Hockey League v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Team Stats
| PAN | UMB | |
|---|---|---|
| PIM | 8 | 12 |
| Shots on Goal | 22 | 18 |
| Time Leading | 26:35 | 23:09 |
| Time Tied | 10:16 | 10:16 |
| Time Trailing | 23:09 | 26:35 |
Goals
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 0:1 | EQ | UMB | Kamzík M. (81) | |
| 2 | 28:54 | 1:1 | EQ | PAN | Marušiak M. (13) | |
| 2 | 33:25 | 2:1 | PP1 | PAN | Szabó P. (26) | |
| 3 | 40:55 | 3:1 | GWG | EQ | PAN | Adamík R. (11) |
| 3 | 46:48 | 3:2 | EQ | UMB | Málus T. (91) | |
| 3 | 59:46 | 4:2 | EN | EQ | PAN | Zvara R. (24) |
Penalties
| Per | Time | Team | Player | PIM | Offence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:55 | UMB | Rajčan Richard (32) | 02:00 | HOOK |
| 1 | 17:32 | UMB | Tenkel Maroš (33) | 02:00 | CROSS |
| 2 | 23:34 | UMB | Maliňák Marek (14) | 02:00 | UN-SP |
| 2 | 29:15 | PAN | Tekáč Martin (92) | 02:00 | TRIP |
| 2 | 32:19 | UMB | Michalčík Michal (5) | 02:00 | INTRF |
| 2 | 33:41 | PAN | Tekáč Martin (92) | 02:00 | HOOK |
| 2 | 35:35 | PAN | Hošek Michal (27) | 02:00 | TRIP |
| 3 | 44:10 | UMB | Prandorfy Andrej (22) | 02:00 | TRIP |
| 3 | 53:42 | PAN | Jonášek Matej (89) | 02:00 | FAL-P |
| 3 | 54:08 | UMB | Likavčan Juraj (1) | 02:00 | FAL-P |
Field Players
| # | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kabát Milan | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Adamík Roman | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Kopecký Peter | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Marušiak Marek | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Hanák Miroslav | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabo Jozef | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubek Patrik | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Bednárik Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Findura Jakub | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Barilla Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zvara Rastislav | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Szabó Patrik | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Hošek Michal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Faktor RIchard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Šišmič Michal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Šotek Marko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tarabík Pavol | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jonášek Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Ketner Nikolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tekáč Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goalkeepers
| # | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Orlík Lukáš | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | Porubský Matúš | 18 | 2 | 2.00 | 16 | 88.9 |
Goalkeeper Changes
| Per | Time | Team | Player | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | on |
| 1 | 00:00 | UMB | Likavčan Juraj (1) | on |
| 3 | 60:00 | PAN | Porubský Matúš (30) | off |
| 3 | 60:00 | UMB | Likavčan Juraj (1) | off |














































































































































