Paneuropa_Kings_ACT1269

Paneuropa Kings – UMB Banská Bystrica

 

Fotogaléria z hokejového zápasu Paneuropa Kings s UMB Banská Bystrica. V rámci European University Hockey League sa konal v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Team Stats
  PAN UMB
PIM 10 8
Shots on Goal 47 41
Time Leading 00:00 52:28
Time Tied 07:32 07:32
Time Trailing 52:28 00:00
 
Goals
Per Time Score   GS Team Scored by
1 07:32 0:1   PP1 UMB Janák M. (89)
1 17:16 0:2   EQ UMB Šeliga J. (17)
2 24:27 0:3   EQ UMB Kamzík M. (20)
2 26:11 0:4 GWG EQ UMB Šeliga J. (17)
2 26:42 1:4   EQ PAN Petráš Š. (22)
2 28:47 1:5   EQ UMB Brnčal D. (22)
2 29:30 2:5   EQ PAN Guryča D. (19)
2 33:49 2:6   SH1 UMB Brnčal D. (22)
2 37:52 3:6   EQ PAN Petráš Š. (22)
3 54:57 3:7   EQ UMB Koch M. (95)
3 58:01 3:8   PP1 UMB Brnčal D. (22)
 
Penalties
Per Time Team Player PIM Offence
1 06:00 PAN Jonášek Matej (89) 02:00 SLASH
1 14:26 PAN Pribula Dušan (36) 02:00 SLASH
1 19:31 UMB Michalčík Michal (5) 02:00 HOLD
2 32:34 UMB Indrych Martin (34) 02:00 HOLD
3 45:22 UMB Kasanický Adam (87) 02:00 HOOK
3 46:58 PAN Jurjak Jakub (90) 02:00 HOOK
3 46:58 UMB Michalčík Michal (5) 02:00 HOOK
3 51:13 PAN Krahulec Filip (23) 02:00 HOOK
3 56:29 PAN Krahulec Filip (23) 02:00 HOLD
 
Field Players
# Player Pos G A P +/- PIM
9 Kopecký Peter LD 0 0 0 0 0
11 Mlynčár Filip LF 0 0 0 0 0
12 Čechovič Dušan C 0 0 0 0 0
14 Tarabík Pavol RD 0 0 0 0 0
15 Švec Jakub RF 0 0 0 0 0
16 Fabo Jozef RF 0 0 0 0 0
18 Hubek Patrik RF 0 1 1 1 0
19 Guryča Daniel C 1 0 1 1 0
22 Petráš Šimon RF 2 0 2 2 0
23 Krahulec Filip C 0 0 0 0 4
24 Rutkovský Patrik RD 0 0 0 0 0
25 Barták Richard LF 0 0 0 0 0
26 Szabó Patrik C 0 1 1 1 0
36 Pribula Dušan LD 0 0 0 0 2
81 Hronec Marek LD 0 1 1 1 0
87 Šotek Marko RD 0 1 1 1 0
88 Divinec Ján RD 0 0 0 0 0
89 Jonášek Matej LF 0 0 0 0 2
90 Jurjak Jakub LF 0 0 0 0 2
 
Goalkeepers
# Player SA GA GAA Saves Save %
30 Bohuš Marián 23 3 5.77 20 87.0
31 Orlík Lukáš 18 5 10.42 13 72.2
 
Goalkeeper Changes
Per Time Team Player  
1 00:00 PAN Orlík Lukáš (31) on
1 00:00 UMB Korytár Vladimír (21) on
2 28:47 PAN Orlík Lukáš (31) off
2 28:47 PAN Bohuš Marián (30) on
3 60:00 PAN Bohuš Marián (30) off
3 60:00 UMB Korytár Vladimír (21) off

 

Pin It on Pinterest