
Zápas reprezentácie SR U17 proti Nemecku na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene
Fotografie zo zápasu reprezentácie SR U17 proti Nemecku na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene.
| Spieldetails | |||||||||||||||||||||||
|
| Überzahlspiele |
| Germany 0 – 3 : Slovakia 1 – 5 |
| Geschossene Tore |
| Drittel 1 |
| Germany – Calvin Pokorny (Samuel Soramies) 6:26 Germany – Samuel Soramies (Timo Walther, Calvin Pokorny) 10:12 |
| Drittel 2 |
| Slovakia – Peter Bjaloncik (Überzahl-Tor) (Tomas Hedera) 9:37 |
| Drittel 3 |
| Slovakia – Patrik Marcinek (Vladimir Vybiral, Dominik Kuna) 15:49 |
| Overtime |
| (es wurde kein Tor erzielt) |
| Penaltyschießen |
| Slovakia – Adam Ruzicka |
| Strafen |
| Drittel 1 |
| Slovakia – Tomas Hedera – (Check gegen die Bande), 2 MIN, 10:40 Germany – Eric Buschmann – (Behinderung), 2 MIN, 15:42 |
| Drittel 2 |
| Germany – Maximilian Adam – (Halten), 2 MIN, 0:41 Germany – Maximilian Kislinger – (Unkorrekter Körperangriff), 2 MIN, 9:13 Slovakia – Andrej Lesko – (Ellbogen-Check), 2 MIN, 12:31 Germany – Tim Brunnhuber – (Stockschlag), 2 MIN, 16:57 |
| Drittel 3 |
| Germany – Marvin Ratmann – (Stockschlag), 2 MIN, 4:36 Slovakia – Patrik Marcinek – (Stockschlag), 2 MIN, 18:25 |
| Overtime |
| (keine Strafen) |
Germany
| Nr. | Name | T | A | GP | +/- | S | Str. |
| 1 | Steinmann, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wagner, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Niejenhuis, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grosse, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frankenberg, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eckl, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Buschmann, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Adam, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Vogel, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grabmaier, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Köhler, Mick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kislinger, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ratmann, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Sternheimer, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pokorny, Calvin | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 |
| 21 | Wohlgemuth, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Soramies, Samuel | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 |
| 23 | Walther, Timo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 24 | Eisenmenger, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Brunnhuber, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Bergmann, Lean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pantkowski, Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | MIN | Schüsse | SV | |
| 29 Mirko Pantkowski | N | 65:00 | 2 | 0 |
| 1 Jonas Steinmann (E) |
Slovakia
| Nr. | Name | T | A | GP | +/- | S | Str. |
| 1 | Durny, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matejovic, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fereta, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuna, Dominik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 6 | Hedera, Tomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Lesko, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Konecny, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ziak, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rajnoha, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Smolka, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liska, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcinek, Patrik | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| 16 | Duda, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bjaloncik, Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Miscik, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ruzicka, Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Krivosik, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tamasi, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tamas, Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kohut, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vybiral, Vladimir | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 30 | Ivanovic, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | MIN | Schüsse | SV | |
| 1 Roman Durny | S | 29:37 | 2 | 0 |
| 30 Anton Ivanovic | 35:23 | 0 | 0 |
| Strafen insgesamt |
| Germany 10 Minuten 5 Strafen Slovakia 6 Minuten 3 Strafen |
| Trainer: Böhm, Rick Trainer: Schädler, Thomas : Sekesi, Csaba |
Arzt: Budaj, Jozef Trainer: Hrncar, Martin Co-Trainer: Urdak, Jozef Co-Trainer: Skorvanek, Stanislav : Sajban, Branislav |
| Weitere Informationen |
| Dauer des Spiels: 2:15 Zuschauer: 85 Schiedsrichter: Daniel Kannengießer 1.Linienschiedsrichter: Christian Gazzo 2.Linienschiedsrichter: Christoph Wimberger Punktrichter: Christian Schmid Bester Spieler des Spiels: Pokorny, Calvin (GER) Bester Spieler des Spiels: Durny, Roman (SVK) |






































































































































