Paneuropa Kings – UMB Banská Bystrica
Fotogaléria z hokejového zápasu UMB Banská Bystrica s Paneuropa Kings. V rámci European University Hockey League sa konal na zimnom štadióne v Banskej Bystrici.
Team Stats
UMB | PAN | |
---|---|---|
PIM | 12 | 40 |
Shots on Goal | 33 | 34 |
Time Leading | 53:14 | 00:00 |
Time Tied | 06:46 | 06:46 |
Time Trailing | 00:00 | 53:14 |
Goals
Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:46 | 1:0 | PP1 | UMB | Mendel R. (93) | Kasanický A. (87) | 93,87,21 | 31 | ||
1 | 11:46 | 2:0 | SH1 | UMB | Janák M. (89) | Tenkel M. (33) | 89,33,21 | 31 | ||
1 | 19:04 | 3:0 | GWG | EQ | UMB | Drmaj M. (88) | Koch M. (95) | Nociar D. (62) | 88,95,62,21 | 31 |
2 | 22:05 | 4:0 | EQ | UMB | Mendel R. (93) | Šeliga J. (17) | 93,17,21 | 31 | ||
2 | 27:38 | 4:1 | EQ | PAN | Tarabík P. (14) | Hubek P. (18) | 21 | 14,18,31 | ||
2 | 31:34 | 4:2 | PP1 | PAN | Barták R. (25) | Szabó P. (26) | Pribula D. (36) | 21 | 25,26,36,31 | |
3 | 48:28 | 5:2 | EQ | UMB | Mendel R. (93) | Studený M. (66) | 93,66,21 | 31 |
Penalties
Per | Time | Team | Player | Served by | PIM | Offence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:54 | PAN | Pribula Dušan (36) | 02:00 | INTRF | |
1 | 08:38 | UMB | Koch Matej (95) | 02:00 | INTRF | |
1 | 08:49 | UMB | Šeliga Juraj (17) | 02:00 | ROUGH | |
1 | 09:53 | UMB | Kasanický Adam (87) | 02:00 | BOARD | |
1 | 13:13 | PAN | Kopecký Peter (9) | 02:00 | HI-ST | |
2 | 28:49 | PAN | Pribula Dušan (36) | 02:00 | ROUGH | |
2 | 30:27 | UMB | Nociar Denis (62) | 02:00 | HOOK | |
2 | 31:34 | UMB | Kandra Filip (23) | 02:00 | TRIP | |
2 | 37:38 | UMB | Janák Marek (89) | 02:00 | HI-ST | |
2 | 39:55 | PAN | Barták Richard (25) | 10:00 | MISC | |
2 | 39:55 | PAN | Barták Richard (25) | 20:00 | GA-MI | |
2 | 39:55 | PAN | Barták Richard (25) | 02:00 | HAND-P | |
3 | 46:05 | PAN | Takáč Filip (88) | 02:00 | HOOK |
Field Players
# | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rajčan Richard | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michalčík Michal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ferletjak Dominik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Šeliga Juraj | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Bednarčík Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Málus Tomáš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kamzík Matúš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brnčal Denis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kandra Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Majling Matej | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Žáčik Michal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tenkel Maroš | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Indrych Martin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Nociar Denis | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
66 | Studený Miloš | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
87 | Kasanický Adam | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
88 | Drmaj Miroslav | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Janák Marek | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
93 | Mendel Róbert | F | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
95 | Koch Matej | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Goalkeepers
# | Player | SA | GA | GAA | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Korytár Vladimír | 34 | 2 | 2.00 | 32 | 94.1 |
30 | Malatinec Matej | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper Changes
Per | Time | Team | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | UMB | Korytár Vladimír (21) | on |
1 | 00:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | on |
3 | 60:00 | UMB | Korytár Vladimír (21) | off |
3 | 60:00 | PAN | Orlík Lukáš (31) | off |