HC Slovan Bratislava sa v rámci KHL World Games stretol tentokrát vo Viedni s SKA Saint Petersburg. HC Slovan začal zápas lepšie proti SKA Saint Petersburg ako v piatok. Hral pozorne v obrane a jednoucho v útoku. Hráči SKA Saint Petersburg však boli od začiatku lepší a mali aj prvé šance, ktoré začali premieňať do konečného výsledku 0:7.
SCORING SUMMARY
G | Per | Time | Score | PMG | Goal scorer | Assist | Assist | Slovan | SKA |
1 | 1 | 07′14′′ | 0:01 | PPG | 6. Hersley Patrik (11) | 91. Karpov Maxim A. (2) | 97. Gusev Nikita (19) | 30,8,24,63,86 | 45,3,6,16,91,97 |
2 | 2 | 32′17′′ | 0:02 | ESG | 4. Koskiranta Jarno (3) | 8. Zemchyonok Artyom (2) | 97. Gusev Nikita (20) | 30,7,16,19,26,65 | 45,4,8,46,91,97 |
3 | 2 | 32′46′′ | 0:03 | ESG | 16. Plotnikov Sergei (4) | 18. Dergachyov Alexander (2) | 30,17,19,31,47,51 | 45,8,16,18,31,46 | |
4 | 3 | 40′38′′ | 0:04 | ESG | 3. Khafizullin Dinar (3) | 40. Ketov Evgeny (2) | 29. Kablukov Ilya (2) | 30,8,19,26,65,86 | 45,3,8,29,40,90 |
5 | 3 | 46′39′′ | 0:05 | ESG | 96. Kuzmenko Andrei (2) | 94. Barabanov Alexander (12) | 30,5,23,25,31,63 | 45,2,3,38,94,96 | |
6 | 3 | 48′43′′ | 0:06 | PPG | 16. Plotnikov Sergei (5) | 91. Karpov Maxim A. (3) | 97. Gusev Nikita (21) | 30,7,63,65,86 | 45,3,6,16,91,97 |
7 | 3 | 59′38′′ | 0:07 | ESG | 90. Li Oleg (1) | 40. Ketov Evgeny (3) | 46. Gavrikov Vladislav (5) | 30,7,8,23,25,63 | 45,2,7,29,40,90 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
1 | Ciliak Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Stepanek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 80.0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
5 | Bacik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:37 |
7 | Grman Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
8 | Sersen Michal (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:57 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2:03 |
16 | Meszaros Andrej (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1:44 |
31 | Klok Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:42 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1:12 |
51 | Svarny Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:31 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1:06 |
86 | Gelinas Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:35 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2:02 |
17 | Rau Chad | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1:32 |
19 | Sukel Matus | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 12:54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1:23 |
20 | Taffe Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 57.1 | 13:21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1:19 |
23 | Liska Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 16:26 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1:30 |
24 | Chipchura Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1:06 |
25 | Bailey Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 10.0 | 12:13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1:11 |
26 | Repik Michal (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:56 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1:25 |
47 | Lunter Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17:16 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1:30 |
63 | Lamper Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1:15 |
65 | Cerveny Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:03 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1:44 |
80 | Hrnka Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1:10 |
96 | Sloboda Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:55 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0:56 |
Goalkeepers
# | Player | GP | W | L | SOP | SOG | GA | Sv | %Sv | GAA | G | Assists | SO | PIM | TOI |
30 | Shestyorkin Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Hellberg Magnus | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:25:00 |
Players
# | Player | GP | G | Assists | PTS | +/- | + | - | PIM | ESG | PPG | SHG | OTG | GWG | SDS | SOG | %SOG | FO | FOW | %FO | TOI | SFT | HITS | BLS | FOA | TOA |
2 | Zub Artyom | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3:52 |
3 | Khafizullin Dinar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 20:50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8:31 |
6 | Hersley Patrik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 20:32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7:41 |
7 | Rundblad David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:57 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3:20 |
8 | Zemchyonok Artyom | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3:01 |
28 | Zubarev Andrei (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3:54 |
46 | Gavrikov Vladislav | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3:27 |
4 | Koskiranta Jarno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 9 | 47.4 | 16:58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4:48 |
10 | Tikhonov Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Plotnikov Sergei (а) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 5 | 3 | 60.0 | 16:54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5:58 |
18 | Dergachyov Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2:25 |
29 | Kablukov Ilya | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 | 11:47 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2:52 |
31 | Maltsev Mikhail | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 14 | 87.5 | 8:57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:01 |
38 | Byvaltsev Alexei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 2 | 28.jún | 17:42 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5:45 |
40 | Ketov Evgeny (к) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:46 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3:29 |
90 | Li Oleg | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3:13 |
91 | Karpov Maxim A. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6:59 |
94 | Barabanov Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4:57 |
96 | Kuzmenko Andrei | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4:50 |
97 | Gusev Nikita | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:51 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6:57 |